Sport Utility Vehicle - 4WD — best and worst EPA fuel economy
219 nameplates carry the EPA classification “Sport Utility Vehicle - 4WD”. Combined ratings run from 91 mpg for the Acura ZDX down to 11 mpg. The class holds 7,062 configurations on record.
Full ranking
| # | Vehicle | Best | Worst | Model years | Latest year | Cost a year at $3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acura ZDX | 91 | 19 | 2010–2026 | 2026 | $442 |
| 2 | Toyota RAV4 | 43 | 21 | 1996–2026 | 2026 | $936 |
| 3 | Ford Escape | 41 | 17 | 2001–2026 | 2026 | $1,006 |
| 4 | Honda CR-V | 40 | 20 | 1997–2026 | 2026 | $1,006 |
| 5 | Toyota Venza | 39 | 21 | 2009–2024 | 2024 | $1,032 |
| 6 | Jeep Cherokee | 37 | 15 | 1987–2026 | 2026 | $1,088 |
| 7 | Toyota Highlander Hybrid | 36 | 26 | 2006–2026 | 2026 | $1,150 |
| 8 | Nissan Rogue | 33 | 23 | 2008–2026 | 2026 | $1,258 |
| 9 | Chevrolet Equinox | 32 | 18 | 2005–2027 | 2027 | $1,491 |
| 10 | Ford Escape Hybrid | 32 | 27 | 2005–2012 | 2012 | $1,258 |
| 11 | Mazda Tribute Hybrid | 32 | 27 | 2006–2011 | 2011 | $1,258 |
| 12 | Mercury Mariner Hybrid | 32 | 27 | 2006–2011 | 2011 | $1,258 |
| 13 | GMC Terrain | 32 | 18 | 2010–2027 | 2027 | $1,548 |
| 14 | Chevrolet TrailBlazer | 31 | 13 | 2002–2026 | 2026 | $1,298 |
| 15 | Lexus RX 450h | 30 | 28 | 2010–2022 | 2022 | $1,342 |
| 16 | Subaru Forester | 29 | 18 | 1998–2026 | 2026 | $1,388 |
| 17 | Hyundai Tucson | 29 | 19 | 2005–2026 | 2026 | $1,438 |
| 18 | Subaru Outback | 29 | 20 | 2005–2027 | 2027 | $1,491 |
| 19 | BMW X3 xDrive30i | 29 | 19 | 2009–2025 | 2025 | $1,388 |
| 20 | Kia Sportage | 28 | 17 | 1995–2027 | 2027 | $1,438 |
| 21 | Mitsubishi Outlander | 28 | 19 | 2003–2026 | 2026 | $1,438 |
| 22 | Mitsubishi Outlander Sport | 28 | 24 | 2011–2027 | 2027 | $1,491 |
| 23 | Volvo XC70 | 27 | 17 | 2003–2016 | 2016 | $1,548 |
| 24 | Volvo XC90 | 27 | 15 | 2003–2021 | 2021 | $1,491 |
| 25 | Lexus RX 400h | 27 | 25 | 2006–2008 | 2008 | $1,610 |
| 26 | Mercedes-Benz 4matic | 27 | 14 | 2003–2027 | 2027 | $1,491 |
| 27 | Jeep Compass | 27 | 21 | 2007–2026 | 2026 | $1,548 |
| 28 | Volvo XC60 | 27 | 18 | 2009–2021 | 2021 | $1,491 |
| 29 | Audi Q5 | 27 | 20 | 2009–2021 | 2021 | $1,491 |
| 30 | BMW X5 xDrive35d | 27 | 21 | 2009–2016 | 2016 | $1,610 |
| 31 | Hyundai Santa Fe | 26 | 17 | 2001–2027 | 2027 | $1,677 |
| 32 | Kia Sorento | 26 | 15 | 2003–2026 | 2026 | $1,548 |
| 33 | Volkswagen Tiguan 4motion | 26 | 20 | 2009–2027 | 2027 | $1,548 |
| 34 | Chevrolet Blazer | 25 | 12 | 1985–2026 | 2026 | $1,610 |
| 35 | Isuzu Trooper | 25 | 14 | 1984–2002 | 2002 | $2,683 |
| 36 | Jeep Grand Cherokee | 25 | 12 | 1993–2027 | 2027 | $1,750 |
| 37 | Mazda Tribute | 25 | 17 | 2001–2011 | 2011 | $1,610 |
| 38 | Toyota Highlander | 25 | 18 | 2001–2026 | 2026 | $1,677 |
| 39 | Audi Allroad quattro | 25 | 16 | 2003–2018 | 2018 | $1,610 |
| 40 | Lexus RX 350 | 25 | 19 | 2007–2026 | 2026 | $1,610 |
| 41 | Jeep Patriot | 25 | 20 | 2007–2017 | 2017 | $1,610 |
| 42 | Ford Edge | 25 | 18 | 2007–2024 | 2024 | $1,750 |
| 43 | GMC Acadia | 25 | 17 | 2007–2027 | 2027 | $1,830 |
| 44 | Honda Crosstour | 25 | 21 | 2012–2015 | 2015 | $1,610 |
| 45 | Jeep Wrangler Unlimited | 25 | 18 | 2012–2020 | 2020 | $1,610 |
| 46 | Land Rover Range Rover Evoque | 25 | 22 | 2012–2026 | 2026 | $1,830 |
| 47 | Chevrolet Tahoe | 24 | 12 | 1995–2026 | 2026 | $1,677 |
| 48 | Chevrolet Tracker Convertible | 24 | 21 | 1998–2003 | 2003 | $1,830 |
| 49 | Ford Explorer | 24 | 14 | 1991–2026 | 2026 | $1,677 |
| 50 | Jeep Wrangler | 24 | 14 | 1987–2020 | 2020 | $1,750 |
| 51 | Land Rover Range Rover | 24 | 12 | 1987–2022 | 2022 | $2,236 |
| 52 | Suzuki Vitara 2Door | 24 | 21 | 1999–2002 | 2002 | $1,830 |
| 53 | Nissan Murano | 24 | 19 | 2003–2026 | 2026 | $1,750 |
| 54 | Volkswagen Touareg | 24 | 14 | 2004–2017 | 2017 | $2,118 |
| 55 | Subaru Outback Wagon | 24 | 19 | 2005–2012 | 2012 | $1,677 |
| 56 | Land Rover Range Rover Sport | 24 | 14 | 2006–2022 | 2022 | $2,118 |
| 57 | Mercedes-Benz AMG | 24 | 12 | 1996–2016 | 2016 | $1,677 |
| 58 | Acura RDX | 24 | 19 | 2007–2026 | 2026 | $1,750 |
| 59 | Mazda CX-9 | 24 | 17 | 2007–2023 | 2023 | $1,750 |
| 60 | BMW X3 xDrive28i | 24 | 21 | 2011–2017 | 2017 | $1,677 |
| 61 | Cadillac Escalade | 23 | 12 | 1999–2026 | 2026 | $2,368 |
| 62 | GMC Yukon | 23 | 12 | 1992–2026 | 2026 | $1,750 |
| 63 | Land Rover Discovery | 23 | 12 | 1994–2026 | 2026 | $1,917 |
| 64 | Nissan Pathfinder | 23 | 14 | 1987–2026 | 2026 | $1,750 |
| 65 | Toyota 4Runner | 23 | 13 | 1984–2026 | 2026 | $1,830 |
| 66 | Toyota RAV4 Soft Top | 23 | 21 | 1998–2000 | 2000 | $1,750 |
| 67 | Chevrolet Suburban | 23 | 11 | 1987–2026 | 2026 | $1,750 |
| 68 | GMC Yukon XL | 23 | 12 | 2000–2026 | 2026 | $1,750 |
| 69 | Acura MDX | 23 | 17 | 2001–2026 | 2026 | $1,830 |
| 70 | Saturn Vue | 23 | 17 | 2002–2010 | 2010 | $1,830 |
| 71 | Honda Pilot | 23 | 17 | 2003–2026 | 2026 | $1,830 |
| 72 | Lincoln Aviator | 23 | 13 | 2003–2026 | 2026 | $1,917 |
| 73 | Mercury Mariner | 23 | 18 | 2005–2011 | 2011 | $1,750 |
| 74 | Mazda CX-7 | 23 | 18 | 2007–2012 | 2012 | $1,830 |
| 75 | Buick Enclave | 23 | 17 | 2008–2027 | 2027 | $1,830 |
| 76 | Chevrolet Traverse | 23 | 17 | 2009–2027 | 2027 | $1,830 |
| 77 | Chevrolet Captiva | 23 | 18 | 2012–2015 | 2015 | $1,750 |
| 78 | Chevrolet Tracker Hardtop | 22 | 17 | 1998–2004 | 2004 | $2,236 |
| 79 | Honda Passport | 22 | 15 | 1994–2026 | 2026 | $1,917 |
| 80 | Suzuki Grand Vitara | 22 | 17 | 2001–2013 | 2013 | $1,830 |
| 81 | Toyota Sequoia | 22 | 14 | 2001–2026 | 2026 | $1,830 |
| 82 | Honda Element | 22 | 20 | 2003–2011 | 2011 | $1,830 |
| 83 | Subaru Baja | 22 | 18 | 2003–2006 | 2006 | $1,830 |
| 84 | Chrysler Pacifica | 22 | 17 | 2004–2027 | 2027 | $1,830 |
| 85 | Audi Q7 | 22 | 14 | 2007–2026 | 2026 | $1,830 |
| 86 | GMC Yukon 1500 Hybrid | 22 | 20 | 2008–2013 | 2013 | $1,917 |
| 87 | Dodge Journey | 22 | 17 | 2009–2020 | 2020 | $1,917 |
| 88 | Mercedes-Benz ML450 Hybrid 4matic | 22 | 22 | 2010–2011 | 2011 | $1,830 |
| 89 | Cadillac Escalade Hybrid | 22 | 20 | 2009–2013 | 2013 | $1,917 |
| 90 | Dodge Durango | 21 | 12 | 1998–2027 | 2027 | $2,013 |
| 91 | Mitsubishi Montero Sport | 21 | 15 | 1997–2004 | 2004 | $2,368 |
| 92 | Mitsubishi Nativa | 21 | 17 | 1998–2000 | 2000 | $2,013 |
| 93 | Suzuki Vitara 4Door | 21 | 21 | 1999–2002 | 2002 | $1,917 |
| 94 | Chevrolet Tracker ZR2 Convertible | 21 | 21 | 2001–2003 | 2003 | $1,917 |
| 95 | Jeep Liberty/Cherokee | 21 | 16 | 2003–2007 | 2007 | $2,368 |
| 96 | Suzuki Vitara 4 Door | 21 | 18 | 2003–2004 | 2004 | $2,236 |
| 97 | Cadillac SRX | 21 | 15 | 2004–2016 | 2016 | $2,118 |
| 98 | Porsche Cayenne | 21 | 15 | 2004–2026 | 2026 | $2,118 |
| 99 | Dodge Magnum | 21 | 15 | 2005–2008 | 2008 | $1,917 |
| 100 | Mercedes-Benz ML320 CDI 4matic | 21 | 21 | 2007–2008 | 2008 | $1,917 |
| 101 | Mercedes-Benz CDI 4matic | 21 | 21 | 2007–2008 | 2008 | $1,917 |
| 102 | Lincoln MKX | 21 | 18 | 2007–2018 | 2018 | $2,013 |
| 103 | BMW X6 xDrive35i | 21 | 17 | 2008–2019 | 2019 | $2,013 |
| 104 | Mercedes-Benz GLK350 4matic | 21 | 18 | 2010–2015 | 2015 | $1,917 |
| 105 | Honda Accord Crosstour | 21 | 20 | 2010–2011 | 2011 | $1,917 |
| 106 | BMW X5 xDrive35i | 21 | 19 | 2011–2018 | 2018 | $2,013 |
| 107 | GMC Yukon Denali 1500 Hybrid | 21 | 21 | 2011–2013 | 2013 | $1,917 |
| 108 | Porsche Cayenne S Hybrid | 21 | 21 | 2011–2014 | 2014 | $1,917 |
| 109 | BMW X3 xDrive35i | 21 | 21 | 2011–2017 | 2017 | $1,917 |
| 110 | Volkswagen Touareg Hybrid | 21 | 21 | 2011–2015 | 2015 | $1,917 |
| 111 | Ford Expedition | 20 | 12 | 1997–2027 | 2027 | $2,236 |
| 112 | Isuzu Amigo | 20 | 16 | 1989–2000 | 2000 | $2,118 |
| 113 | Isuzu Rodeo | 20 | 14 | 1991–2004 | 2004 | $2,236 |
| 114 | Mitsubishi Nativa (Puerto Rico Only) | 20 | 17 | 2001–2004 | 2004 | $2,368 |
| 115 | Pontiac Aztek | 20 | 18 | 2001–2005 | 2005 | $2,118 |
| 116 | Volvo XC | 20 | 18 | 2001–2002 | 2002 | $2,013 |
| 117 | Buick Rendezvous | 20 | 18 | 2002–2007 | 2007 | $2,118 |
| 118 | Mercedes-Benz ML350 | 20 | 15 | 2003–2015 | 2015 | $2,013 |
| 119 | Lexus RX 330 | 20 | 18 | 2004–2006 | 2006 | $2,013 |
| 120 | Porsche Cayenne S | 20 | 14 | 2003–2026 | 2026 | $2,236 |
| 121 | Ford Freestyle | 20 | 19 | 2005–2007 | 2007 | $2,013 |
| 122 | Pontiac Torrent | 20 | 18 | 2006–2009 | 2009 | $2,013 |
| 123 | Mercedes-Benz ML350 4matic | 20 | 17 | 2007–2015 | 2015 | $2,118 |
| 124 | BMW X3 3.0si | 20 | 19 | 2007–2008 | 2008 | $2,013 |
| 125 | Mercedes-Benz GL320 CDI 4matic | 20 | 20 | 2007–2008 | 2008 | $2,013 |
| 126 | Land Rover LR2 | 20 | 17 | 2008–2015 | 2015 | $2,013 |
| 127 | Ford Flex | 20 | 17 | 2009–2019 | 2019 | $2,118 |
| 128 | Lincoln MKT | 20 | 17 | 2010–2019 | 2019 | $2,118 |
| 129 | Saab 9-4X | 20 | 18 | 2011–2012 | 2012 | $2,013 |
| 130 | GMC Jimmy | 19 | 12 | 1984–2004 | 2004 | $2,516 |
| 131 | Lincoln Navigator | 19 | 12 | 1998–2027 | 2027 | $2,236 |
| 132 | Isuzu Rodeo Sport | 19 | 16 | 2001–2003 | 2003 | $2,118 |
| 133 | Jeep Liberty | 19 | 16 | 2002–2012 | 2012 | $2,236 |
| 134 | Infiniti FX35 | 19 | 17 | 2003–2012 | 2012 | $2,118 |
| 135 | Nissan Xterra | 19 | 16 | 2000–2015 | 2015 | $2,236 |
| 136 | Mercedes-Benz GL450 4matic | 19 | 14 | 2007–2016 | 2016 | $2,118 |
| 137 | Toyota FJ Cruiser | 19 | 16 | 2007–2014 | 2014 | $2,236 |
| 138 | Dodge Nitro | 19 | 17 | 2007–2011 | 2011 | $2,236 |
| 139 | Suzuki XL7 | 19 | 18 | 2007–2009 | 2009 | $2,118 |
| 140 | Hyundai Veracruz | 19 | 18 | 2007–2012 | 2012 | $2,118 |
| 141 | Saturn Outlook | 19 | 18 | 2007–2010 | 2010 | $2,118 |
| 142 | Ford Taurus X | 19 | 18 | 2008–2009 | 2009 | $2,118 |
| 143 | Porsche Cayenne GTS | 19 | 13 | 2008–2026 | 2026 | $2,236 |
| 144 | BMW X6 xDrive50i | 19 | 15 | 2008–2019 | 2019 | $2,118 |
| 145 | BMW X5 xDrive50i | 19 | 16 | 2011–2020 | 2020 | $2,236 |
| 146 | Nissan Murano CrossCabriolet | 19 | 19 | 2011–2014 | 2014 | $2,118 |
| 147 | Suzuki Grand Vitara 4Door | 18 | 17 | 1999–2000 | 2000 | $2,236 |
| 148 | Chevrolet Tracker LT | 18 | 17 | 2001–2004 | 2004 | $2,236 |
| 149 | Chevrolet Tracker ZR2 | 18 | 17 | 2001–2004 | 2004 | $2,236 |
| 150 | Ford Explorer Sport | 18 | 15 | 2001–2003 | 2003 | $2,368 |
| 151 | Suzuki Grand Vitara XL7 | 18 | 16 | 2001–2006 | 2006 | $2,236 |
| 152 | Isuzu Axiom | 18 | 16 | 2002–2004 | 2004 | $2,236 |
| 153 | BMW X3 | 18 | 17 | 2004–2006 | 2006 | $2,236 |
| 154 | Mitsubishi Endeavor | 18 | 17 | 2004–2011 | 2011 | $2,236 |
| 155 | Nissan Armada | 18 | 14 | 2005–2026 | 2026 | $2,236 |
| 156 | Subaru B9 Tribeca | 18 | 18 | 2006–2007 | 2007 | $2,236 |
| 157 | BMW X5 3.0si | 18 | 18 | 2007–2008 | 2008 | $2,236 |
| 158 | Subaru Tribeca | 18 | 18 | 2008–2014 | 2014 | $2,236 |
| 159 | Kia Borrego | 18 | 17 | 2009–2011 | 2011 | $2,236 |
| 160 | BMW X5 xDrive30i | 18 | 18 | 2009–2010 | 2010 | $2,236 |
| 161 | BMW ActiveHybrid X6 | 18 | 18 | 2010–2011 | 2011 | $2,236 |
| 162 | Mercedes-Benz G550 | 18 | 13 | 2010–2026 | 2026 | $2,236 |
| 163 | Mercedes-Benz ML320 | 17 | 15 | 1998–2003 | 2003 | $2,683 |
| 164 | Mercury Mountaineer | 17 | 14 | 1997–2010 | 2010 | $2,368 |
| 165 | Mitsubishi Montero | 17 | 14 | 1984–2006 | 2006 | $2,683 |
| 166 | Oldsmobile Bravada | 17 | 15 | 1991–2004 | 2004 | $2,516 |
| 167 | Nissan Xterra V6 | 17 | 15 | 2000–2004 | 2004 | $2,368 |
| 168 | Chevrolet Avalanche | 17 | 13 | 2002–2013 | 2013 | $2,368 |
| 169 | GMC Envoy | 17 | 15 | 2002–2009 | 2009 | $2,368 |
| 170 | Land Rover Freelander | 17 | 17 | 2002–2005 | 2005 | $2,368 |
| 171 | Cadillac Escalade ESV | 17 | 13 | 2003–2015 | 2015 | $2,368 |
| 172 | Jeep Wrangler/TJ | 17 | 14 | 2003–2006 | 2006 | $2,368 |
| 173 | Buick Rainier | 17 | 15 | 2004–2007 | 2007 | $2,368 |
| 174 | Porsche Cayenne Turbo | 17 | 14 | 2003–2023 | 2023 | $2,516 |
| 175 | Mercedes-Benz R350 | 17 | 16 | 2006–2008 | 2008 | $2,368 |
| 176 | Mercedes-Benz ML550 4matic | 17 | 15 | 2008–2014 | 2014 | $2,516 |
| 177 | Porsche Cayenne Turbo S | 17 | 14 | 2009–2018 | 2018 | $2,368 |
| 178 | Lexus GX 460 | 17 | 16 | 2010–2023 | 2023 | $2,516 |
| 179 | Lincoln MKT Hearse | 17 | 16 | 2011–2019 | 2019 | $2,516 |
| 180 | Infiniti QX4 | 16 | 15 | 1997–2003 | 2003 | $2,516 |
| 181 | Mercedes-Benz ML430 | 16 | 15 | 1999–2001 | 2001 | $2,516 |
| 182 | BMW X5 | 16 | 14 | 2000–2006 | 2006 | $2,516 |
| 183 | Audi Allroad | 16 | 16 | 2001–2002 | 2002 | $2,516 |
| 184 | Chevrolet TrailBlazer Ext | 16 | 14 | 2002–2007 | 2007 | $2,516 |
| 185 | GMC Envoy XL | 16 | 14 | 2002–2007 | 2007 | $2,516 |
| 186 | Isuzu Ascender | 16 | 14 | 2003–2004 | 2004 | $2,516 |
| 187 | Infiniti QX56 | 16 | 14 | 2004–2013 | 2013 | $2,516 |
| 188 | Isuzu Ascender 5-passenger | 16 | 16 | 2004–2009 | 2009 | $2,516 |
| 189 | BMW X5 4.8is | 16 | 16 | 2004–2006 | 2006 | $2,516 |
| 190 | GMC Envoy XUV | 16 | 14 | 2005–2006 | 2006 | $2,683 |
| 191 | Isuzu Ascender 7-passenger | 16 | 15 | 2005–2007 | 2007 | $2,516 |
| 192 | Saab 9-7X | 16 | 13 | 2005–2009 | 2009 | $2,516 |
| 193 | Hummer H3 | 16 | 14 | 2006–2010 | 2010 | $2,516 |
| 194 | Jeep Commander | 16 | 14 | 2006–2010 | 2010 | $2,516 |
| 195 | Chrysler Aspen | 16 | 14 | 2007–2009 | 2009 | $2,516 |
| 196 | BMW X5 4.8i | 16 | 16 | 2007–2008 | 2008 | $2,516 |
| 197 | Infiniti FX50 | 16 | 16 | 2009–2013 | 2013 | $2,516 |
| 198 | BMW X5 xDrive48i | 16 | 16 | 2009–2010 | 2010 | $2,516 |
| 199 | Land Rover LR4 | 16 | 14 | 2010–2016 | 2016 | $2,516 |
| 200 | Acura SLX | 15 | 14 | 1996–1999 | 1999 | $2,683 |
| 201 | Toyota Land Cruiser Wagon | 15 | 11 | 1984–2021 | 2021 | $2,875 |
| 202 | Isuzu Vehicross | 15 | 15 | 1999–2001 | 2001 | $2,683 |
| 203 | GMC Yukon Denali | 15 | 12 | 2002–2013 | 2013 | $2,683 |
| 204 | Infiniti FX45 | 15 | 14 | 2003–2008 | 2008 | $2,875 |
| 205 | Lexus GX 470 | 15 | 15 | 2003–2009 | 2009 | $2,683 |
| 206 | Mercedes-Benz ML63 AMG | 15 | 12 | 2007–2015 | 2015 | $2,683 |
| 207 | Lexus LX 570 | 15 | 14 | 2008–2021 | 2021 | $2,875 |
| 208 | Mercedes-Benz GL550 4matic | 15 | 14 | 2008–2016 | 2016 | $2,683 |
| 209 | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 15 | 12 | 2009–2016 | 2016 | $2,683 |
| 210 | Mercedes-Benz ML55 AMG | 14 | 14 | 2001–2003 | 2003 | $2,875 |
| 211 | BMW X5 4.6is | 14 | 13 | 2002–2003 | 2003 | $2,875 |
| 212 | Cadillac Escalade Ext | 14 | 12 | 2002–2013 | 2013 | $2,875 |
| 213 | Mercedes-Benz ML500 | 14 | 14 | 2002–2006 | 2006 | $2,875 |
| 214 | Land Rover LR3 | 14 | 14 | 2005–2009 | 2009 | $2,875 |
| 215 | BMW X5 xDriveM | 14 | 14 | 2010–2012 | 2012 | $2,875 |
| 216 | Land Rover Discovery Series II | 13 | 12 | 1999–2004 | 2004 | $3,354 |
| 217 | Lexus LX 470 | 13 | 13 | 1998–2007 | 2007 | $3,096 |
| 218 | Mercedes-Benz G500 | 13 | 12 | 2002–2008 | 2008 | $3,096 |
| 219 | Mercedes-Benz G55 AMG | 13 | 12 | 2003–2011 | 2011 | $3,354 |
What the class average means at the pump
The median best rating in this class is 21 mpg, which is 548 gallons over 11,500 miles — about $1,917 a year at $3.50 a gallon. Choosing the class leader at 91 mpg instead saves roughly $1,474 a year.
- Midsize Cars — 483 nameplates, best 142 mpg.
- Compact Cars — 498 nameplates, best 126 mpg.
- Subcompact Cars — 461 nameplates, best 124 mpg.
- Standard Sport Utility Vehicle 4WD — 317 nameplates, best 111 mpg.
- Two Seaters — 263 nameplates, best 108 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 4WD — 311 nameplates, best 134 mpg.
- Large Cars — 305 nameplates, best 146 mpg.
- Minicompact Cars — 153 nameplates, best 116 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 2WD — 152 nameplates, best 134 mpg.
- Small Station Wagons — 142 nameplates, best 120 mpg.