Fuel economy by make
Most makes here have a page comparing their nameplates, and every nameplate has its own page. The count is the number of nameplates with at least two model years on record — a single-year entry does not give enough history to compare against itself. Makes with fewer than five nameplates are listed in full further down instead of getting a comparison page.
| Make | Nameplates | Best combined | Most efficient nameplate |
|---|---|---|---|
| Acura | 34 | 91 mpg | ZDX |
| Alfa Romeo | 11 | 29 mpg | Tonale eAWD |
| Aston Martin | 28 | 21 mpg | Vantage V8 |
| Audi | 128 | 115 mpg | Q4 45 e-tron |
| Bentley | 24 | 21 mpg | Bentayga Hybrid |
| BMW | 357 | 124 mpg | i3 BEV |
| Buick | 33 | 31 mpg | Encore GX |
| Cadillac | 52 | 92 mpg | LYRIQ |
| Chevrolet | 127 | 120 mpg | Bolt EV |
| Chrysler | 35 | 32 mpg | Pacifica Hybrid |
| Dodge | 94 | 98 mpg | Charger Daytona R/T 255/45R20 |
| Eagle | 5 | 31 mpg | Summit |
| Ferrari | 47 | 19 mpg | California T |
| Fiat | 8 | 116 mpg | 500e |
| Ford | 143 | 110 mpg | Mustang Mach-E Extended |
| Genesis | 13 | 112 mpg | GV60 |
| Geo | 11 | 47 mpg | Metro |
| GMC | 66 | 32 mpg | Terrain |
| Honda | 54 | 118 mpg | Fit EV |
| Hyundai | 81 | 140 mpg | Ioniq 6 Long range (18 inch Wheels) |
| Infiniti | 49 | 31 mpg | Q50 Hybrid |
| Isuzu | 18 | 35 mpg | I-Mark |
| Jaguar | 57 | 85 mpg | I-Pace EV400 (20 inch tires) |
| Jeep | 40 | 97 mpg | Wagoneer S (Falken tire) |
| Kia | 58 | 117 mpg | EV6 Long Range |
| Lamborghini | 19 | 20 mpg | Urus SE |
| Land Rover | 43 | 28 mpg | Range Rover Velar |
| Lexus | 81 | 125 mpg | RZ 300e (18 inch wheels) |
| Lincoln | 23 | 41 mpg | MKZ Hybrid |
| Lotus | 7 | 24 mpg | Elan |
| Lucid | 10 | 146 mpg | Air Pure with |
| Maserati | 46 | 87 mpg | Granturismo Folgore |
| Mazda | 50 | 92 mpg | MX-30 |
| McLaren Automotive | 9 | 19 mpg | 570S Coupe |
| Mercedes-Benz | 349 | 126 mpg | CLA250 Plus with EQ Tech (R22) |
| Mercury | 23 | 40 mpg | Lynx |
| MINI | 41 | 110 mpg | Cooper SE Hardtop 2 door |
| Mitsubishi | 37 | 112 mpg | i-MiEV |
| Nissan | 81 | 115 mpg | Leaf |
| Oldsmobile | 27 | 27 mpg | Firenza |
| Plymouth | 15 | 35 mpg | Voyager/Grand Voyager |
| Polestar | 15 | 115 mpg | 2 Single Motor (19 Inch Wheels) |
| Pontiac | 37 | 42 mpg | Firefly |
| Porsche | 143 | 99 mpg | Macan Electric |
| Ram | 9 | 26 mpg | 1500 |
| Rivian | 15 | 87 mpg | R1T Performance Dual Max (22in) |
| Rolls-Royce | 40 | 81 mpg | Spectre (22 inch wheels) |
| Saab | 20 | 24 mpg | 9-3 Convertible |
| Saturn | 15 | 29 mpg | SC |
| Scion | 6 | 37 mpg | iQ |
| smart | 5 | 108 mpg | fortwo electric drive coupe |
| Subaru | 53 | 129 mpg | Uncharted |
| Suzuki | 38 | 41 mpg | Swift |
| Tesla | 51 | 142 mpg | Model 3 Standard Range Plus |
| Toyota | 121 | 119 mpg | bZ4X |
| Volkswagen | 76 | 119 mpg | e-Golf |
| Volvo | 70 | 106 mpg | EC40 |
| Wallace Environmental | 5 | 19 mpg | Wetl 190E 2.3 |
Makes with fewer than five nameplates
46 makes have too few nameplates on record for a make-level comparison page. Their nameplates are listed here so nothing is stranded.
| Make | Nameplates | Links |
|---|---|---|
| Bugatti | 4 | Veyron · Chiron · Chiron Pur Sport · Chiron Super Sport |
| Daewoo | 4 | Lanos · Nubira · Leganza · Nubira Station Wagon |
| Maybach | 4 | 57 · 62 · 57S · 62S |
| Peugeot | 4 | 505 Sedan · 505 Station Wagon · 405 Sedan · 405 Sports Wagon |
| Vinfast | 4 | VF 8 Eco · VF 8 Plus · VF 9 Plus · VF 7 Plus |
| CX Automotive | 3 | XM v6 · Cxestate · XM v6 Break |
| J.K. Motors | 3 | Testarossa · MERC BENZ 300SEL · BMW635CSI |
| Renault | 3 | Alliance/Encore · Fuego · Alliance Convertible |
| Roush Performance | 3 | Stage 3 Mustang · F150 Pickup · Stage 3 F150 Super Crew |
| Spyker | 3 | Laviolette · Spyder Wide Body · Aileron |
| Autokraft Limited | 2 | A.C.Mkiv · A.C.MARK IV |
| Bugatti Rimac | 2 | Nevera · Nevera R |
| Daihatsu | 2 | Charade · Rocky |
| Hummer | 2 | H3 · H3T |
| INEOS Automotive | 2 | Grenadier · Grenadier Trialmaster Edition |
| Merkur | 2 | XR4Ti · Scorpio |
| Pagani | 2 | Huayra Coupe · Huayra |
| Saleen | 2 | Mustang S351 · SSC |
| Sterling | 2 | 827 · 825 |
| VPG | 2 | MV-1 · MV-1 CNG |
| Vector | 2 | Avtech SC M12 · W8 |
| American Motors Corporation | 1 | Eagle |
| BMW Alpina | 1 | B7 |
| BYD | 1 | e6 |
| Bertone | 1 | X1/9 |
| Bill Dovell Motor Car Company | 1 | Dovell 230CE |
| Bitter Gmbh and Co. Kg | 1 | Bitter SC |
| CCC Engineering | 1 | Duntov GT |
| CODA Automotive | 1 | CODA |
| Consulier Industries Inc | 1 | Consulier GTP |
| Evans Automobiles | 1 | Series 1 |
| Grumman Olson | 1 | Kubvan |
| Karma | 1 | Revero |
| Koenigsegg | 1 | Regera |
| Laforza Automobile Inc | 1 | Laforza |
| Mcevoy Motors | 1 | 240 DL/240 GL Sedan |
| Mobility Ventures LLC | 1 | MV-1 |
| Morgan | 1 | Plus Eight |
| Panther Car Company Limited | 1 | Kallista |
| Pininfarina | 1 | Spider |
| Quantum Technologies | 1 | Chevrolet Cavalier |
| Red Shift Ltd. | 1 | Delta 204T |
| Ruf Automobile Gmbh | 1 | Ruf |
| SRT | 1 | Viper |
| Saleen Performance | 1 | S281 Family |
| Yugo | 1 | GV/GVX |