Compact Cars — best and worst EPA fuel economy
498 nameplates carry the EPA classification “Compact Cars”. Combined ratings run from 126 mpg for the Mercedes-Benz CLA250 Plus with EQ Tech (R22) down to 8 mpg. The class holds 8,958 configurations on record.
Full ranking
| # | Vehicle | Best | Worst | Model years | Latest year | Cost a year at $3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA250 Plus with EQ Tech (R22) | 126 | 126 | 2026–2027 | 2027 | $319 |
| 2 | BMW i4 eDrive35 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 120 | 113 | 2023–2025 | 2025 | $347 |
| 3 | Volkswagen e-Golf | 119 | 116 | 2015–2019 | 2019 | $338 |
| 4 | BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (18 inch wheels) | 118 | 109 | 2022–2026 | 2026 | $341 |
| 5 | Mercedes-Benz CLA350 4matic with EQ Tech | 118 | 118 | 2026–2027 | 2027 | $341 |
| 6 | Toyota C-HR | 117 | 29 | 2018–2026 | 2026 | $344 |
| 7 | BMW i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 116 | 105 | 2024–2027 | 2027 | $347 |
| 8 | BMW i4 eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 110 | 105 | 2023–2026 | 2026 | $369 |
| 9 | BMW i4 xDrive40 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 109 | 101 | 2024–2026 | 2026 | $399 |
| 10 | Mercedes-Benz CLA250 Plus with EQ Tech | 109 | 109 | 2026–2027 | 2027 | $369 |
| 11 | BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 108 | 99 | 2022–2026 | 2026 | $373 |
| 12 | Ford Focus Electric | 107 | 105 | 2012–2018 | 2018 | $376 |
| 13 | BMW i5 eDrive40 Sedan (20 inch Wheels) | 106 | 99 | 2024–2027 | 2027 | $380 |
| 14 | BMW i5 eDrive40 Sedan (21 inch Wheels) | 100 | 96 | 2024–2027 | 2027 | $403 |
| 15 | BMW i5 xDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 100 | 93 | 2025–2027 | 2027 | $403 |
| 16 | BMW i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) | 99 | 90 | 2024–2026 | 2026 | $407 |
| 17 | BMW i4 xDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 99 | 94 | 2024–2026 | 2026 | $428 |
| 18 | BMW i4 M50 Gran Coupe (19 inch wheels) | 96 | 94 | 2022–2025 | 2025 | $428 |
| 19 | BMW i5 xDrive40 Sedan (20 inch Wheels) | 96 | 93 | 2025–2027 | 2027 | $419 |
| 20 | BMW i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) | 94 | 88 | 2024–2026 | 2026 | $428 |
| 21 | Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 93 | 69 | 2020–2026 | 2026 | $463 |
| 22 | Porsche Taycan Perf Battery Plus | 92 | 75 | 2021–2025 | 2025 | $438 |
| 23 | BMW i5 xDrive40 Sedan (21 inch Wheels) | 92 | 87 | 2025–2027 | 2027 | $438 |
| 24 | Porsche Taycan Performance Battery | 91 | 83 | 2023–2026 | 2026 | $442 |
| 25 | BMW i5 M60 xDrive Sedan (21 inch Wheels) | 91 | 84 | 2024–2026 | 2026 | $442 |
| 26 | Audi S e-tron GT (20 inch wheels) | 90 | 90 | 2025–2027 | 2027 | $447 |
| 27 | Porsche Taycan 4S Performance Battery | 88 | 82 | 2023–2026 | 2026 | $457 |
| 28 | Audi S e-tron GT (21 inch wheels) | 88 | 88 | 2025–2027 | 2027 | $457 |
| 29 | Porsche Taycan 4 Perf Battery Plus | 87 | 87 | 2025–2026 | 2026 | $463 |
| 30 | Porsche Taycan Turbo | 86 | 69 | 2020–2026 | 2026 | $468 |
| 31 | Porsche Taycan GTS | 86 | 83 | 2022–2026 | 2026 | $468 |
| 32 | Audi RS e-tron GT Performance | 84 | 84 | 2025–2027 | 2027 | $479 |
| 33 | Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 82 | 80 | 2023–2026 | 2026 | $491 |
| 34 | Porsche Taycan Turbo GT | 82 | 82 | 2025–2026 | 2026 | $491 |
| 35 | Rolls-Royce Spectre (22 inch wheels) | 81 | 77 | 2024–2026 | 2026 | $523 |
| 36 | Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package | 81 | 81 | 2025–2026 | 2026 | $497 |
| 37 | BMW i4 M50 Gran Coupe (20 inch wheels) | 80 | 80 | 2022–2025 | 2025 | $503 |
| 38 | Porsche Taycan Perf Battery | 79 | 79 | 2021–2022 | 2022 | $509 |
| 39 | Porsche Taycan 4S Perf Battery | 79 | 79 | 2021–2022 | 2022 | $509 |
| 40 | Porsche Taycan Turbo S | 79 | 68 | 2020–2026 | 2026 | $509 |
| 41 | Rolls-Royce Spectre Black Badge (22 inch wheels) | 78 | 74 | 2024–2026 | 2026 | $544 |
| 42 | Toyota Mirai LE | 74 | 74 | 2022–2023 | 2023 | $544 |
| 43 | Toyota Mirai XLE | 74 | 74 | 2021–2025 | 2025 | $544 |
| 44 | Rolls-Royce Spectre (23 inch Wheels) | 74 | 70 | 2024–2026 | 2026 | $575 |
| 45 | Rolls-Royce Spectre Black Badge (23 inch wheels) | 73 | 70 | 2024–2026 | 2026 | $575 |
| 46 | Toyota Mirai | 72 | 67 | 2016–2026 | 2026 | $559 |
| 47 | Toyota Mirai Limited | 65 | 65 | 2021–2024 | 2024 | $619 |
| 48 | Toyota Prius | 57 | 41 | 2001–2027 | 2027 | $732 |
| 49 | Honda Insight | 53 | 40 | 2000–2022 | 2022 | $774 |
| 50 | Toyota Corolla Hybrid | 52 | 44 | 2020–2026 | 2026 | $805 |
| 51 | Toyota Prius c | 50 | 46 | 2012–2020 | 2020 | $875 |
| 52 | Honda EV Plus | 48 | 48 | 1998–1999 | 1999 | $839 |
| 53 | Honda Insight Touring | 48 | 48 | 2019–2022 | 2022 | $839 |
| 54 | Honda Civic Hybrid | 44 | 40 | 2003–2015 | 2015 | $915 |
| 55 | Volkswagen Jetta Hybrid | 44 | 44 | 2013–2016 | 2016 | $915 |
| 56 | Lexus UX 300h | 43 | 42 | 2025–2026 | 2026 | $936 |
| 57 | Chevrolet Volt | 42 | 37 | 2011–2019 | 2019 | $958 |
| 58 | Lexus CT 200h | 42 | 42 | 2011–2017 | 2017 | $958 |
| 59 | Lexus UX 250h | 42 | 39 | 2019–2024 | 2024 | $958 |
| 60 | Nissan Sentra | 41 | 22 | 1984–2025 | 2025 | $1,184 |
| 61 | Suzuki Swift | 41 | 26 | 1989–2005 | 2005 | $1,491 |
| 62 | Ford Escort | 40 | 22 | 1984–2002 | 2002 | $1,548 |
| 63 | Mercury Lynx | 40 | 22 | 1984–1987 | 1987 | $1,150 |
| 64 | Mitsubishi Mirage | 39 | 22 | 1985–2024 | 2024 | $1,032 |
| 65 | Toyota Corolla | 38 | 22 | 1984–2026 | 2026 | $1,184 |
| 66 | Volkswagen Golf/GTI | 38 | 22 | 1985–1998 | 1998 | $1,677 |
| 67 | Volkswagen Jetta | 38 | 19 | 1984–2027 | 2027 | $1,184 |
| 68 | Volkswagen Golf | 38 | 22 | 1986–2021 | 2021 | $1,220 |
| 69 | Honda Civic | 38 | 23 | 1984–2015 | 2015 | $1,220 |
| 70 | Ford Escort FS | 38 | 30 | 1986–1993 | 1993 | $1,342 |
| 71 | Volkswagen Rabbit | 38 | 21 | 1984–2009 | 2009 | $1,677 |
| 72 | Acura ILX Hybrid | 38 | 38 | 2013–2014 | 2014 | $1,059 |
| 73 | Hyundai Elantra | 37 | 21 | 1993–2026 | 2026 | $1,298 |
| 74 | Volkswagen Passat | 37 | 18 | 1990–2022 | 2022 | $1,438 |
| 75 | Chevrolet Cruze | 37 | 26 | 2011–2019 | 2019 | $1,088 |
| 76 | Mitsubishi Mirage G4 | 37 | 35 | 2017–2024 | 2024 | $1,088 |
| 77 | Hyundai Accent | 36 | 26 | 1995–2022 | 2022 | $1,118 |
| 78 | Kia Rio | 36 | 24 | 2001–2023 | 2023 | $1,118 |
| 79 | Mazda 2 | 36 | 29 | 2011–2021 | 2021 | $1,150 |
| 80 | BMW 328d | 36 | 35 | 2014–2018 | 2018 | $1,118 |
| 81 | Audi A3 e-tron | 36 | 34 | 2016–2018 | 2018 | $1,118 |
| 82 | Jaguar XE | 36 | 18 | 2017–2020 | 2020 | $1,438 |
| 83 | Toyota Corolla Hatchback | 36 | 31 | 2019–2027 | 2027 | $1,150 |
| 84 | Lexus HS 250h | 35 | 34 | 2010–2012 | 2012 | $1,184 |
| 85 | Nissan Versa | 35 | 27 | 2007–2025 | 2025 | $1,150 |
| 86 | Toyota Yaris | 35 | 31 | 2007–2020 | 2020 | $1,150 |
| 87 | Honda Civic 2Dr | 35 | 29 | 2016–2020 | 2020 | $1,150 |
| 88 | Ford Tempo | 34 | 19 | 1984–1994 | 1994 | $1,677 |
| 89 | Mercury Topaz | 34 | 19 | 1984–1994 | 1994 | $1,677 |
| 90 | Ford Focus | 34 | 20 | 2000–2018 | 2018 | $1,184 |
| 91 | Toyota Camry | 34 | 18 | 1984–2024 | 2024 | $1,548 |
| 92 | Kia Forte | 34 | 26 | 2010–2024 | 2024 | $1,258 |
| 93 | Ford Focus SFE | 34 | 32 | 2012–2015 | 2015 | $1,184 |
| 94 | Honda Civic HF | 34 | 32 | 2012–2015 | 2015 | $1,184 |
| 95 | Volkswagen Beetle | 34 | 24 | 2012–2019 | 2019 | $1,388 |
| 96 | BMW 328d xDrive Sports Wagon | 34 | 34 | 2014–2018 | 2018 | $1,184 |
| 97 | Chevrolet Cruze Premier | 34 | 32 | 2016–2019 | 2019 | $1,258 |
| 98 | Toyota Corolla XSE | 34 | 34 | 2020–2022 | 2022 | $1,184 |
| 99 | Toyota Corolla APEX | 34 | 31 | 2021–2022 | 2022 | $1,184 |
| 100 | Toyota Corolla FX | 34 | 23 | 1987–2025 | 2025 | $1,184 |
| 101 | Mitsubishi Precis | 34 | 24 | 1984–1993 | 1993 | $1,491 |
| 102 | Honda Accord | 33 | 19 | 1984–2026 | 2026 | $1,258 |
| 103 | Toyota Echo | 33 | 30 | 2000–2005 | 2005 | $1,220 |
| 104 | Mazda 626 | 33 | 19 | 1984–2002 | 2002 | $1,610 |
| 105 | Renault Alliance/Encore | 33 | 21 | 1984–1986 | 1986 | $1,220 |
| 106 | Volkswagen Quantum | 33 | 18 | 1984–1988 | 1988 | $2,118 |
| 107 | Mazda 3 4-Door | 33 | 27 | 2014–2026 | 2026 | $1,342 |
| 108 | Toyota Corolla Hatchback XSE | 33 | 33 | 2019–2027 | 2027 | $1,220 |
| 109 | Volkswagen Jetta Sport/SE/SEL | 33 | 33 | 2023–2026 | 2026 | $1,220 |
| 110 | Nissan Altima | 32 | 19 | 1998–2026 | 2026 | $1,342 |
| 111 | Chevrolet Sonic | 32 | 28 | 2012–2020 | 2020 | $1,388 |
| 112 | Mazda 3 DI 4-Door | 32 | 30 | 2012–2013 | 2013 | $1,258 |
| 113 | Kia Rio Eco | 32 | 31 | 2013–2017 | 2017 | $1,298 |
| 114 | Honda Civic Si 2Dr | 32 | 32 | 2017–2018 | 2018 | $1,258 |
| 115 | Toyota Corolla XLE | 32 | 32 | 2020–2022 | 2022 | $1,258 |
| 116 | MINI Cooper Hardtop 4 door | 32 | 30 | 2016–2025 | 2025 | $1,258 |
| 117 | Chevrolet Prizm | 31 | 26 | 1998–2002 | 2002 | $1,298 |
| 118 | Volvo S60 | 31 | 19 | 2001–2021 | 2021 | $1,342 |
| 119 | Lexus GS 450h | 31 | 23 | 2007–2018 | 2018 | $1,298 |
| 120 | Subaru Impreza | 31 | 18 | 1993–2026 | 2026 | $1,388 |
| 121 | Hyundai Accent Blue | 31 | 29 | 2010–2011 | 2011 | $1,388 |
| 122 | Hyundai Veloster | 31 | 26 | 2012–2021 | 2021 | $1,342 |
| 123 | Honda Civic Natural Gas | 31 | 31 | 2012–2015 | 2015 | $1,298 |
| 124 | Infiniti Q50 Hybrid | 31 | 28 | 2014–2018 | 2018 | $1,388 |
| 125 | Mazda CX-3 | 31 | 29 | 2016–2021 | 2021 | $1,298 |
| 126 | BMW 330e | 31 | 28 | 2016–2021 | 2021 | $1,438 |
| 127 | BMW 430i Coupe | 31 | 25 | 2017–2027 | 2027 | $1,298 |
| 128 | Audi A4 Ultra | 31 | 31 | 2017–2018 | 2018 | $1,298 |
| 129 | BMW 330i Sedan | 31 | 29 | 2022–2026 | 2026 | $1,298 |
| 130 | Volvo S60 T8 Recharge | 31 | 30 | 2022–2024 | 2024 | $1,298 |
| 131 | Eagle Summit | 31 | 23 | 1989–1996 | 1996 | $1,298 |
| 132 | Mercury Tracer | 30 | 22 | 1988–1999 | 1999 | $1,438 |
| 133 | Mazda Protege | 30 | 22 | 1992–2000 | 2000 | $1,491 |
| 134 | Subaru Legacy | 30 | 19 | 1990–2025 | 2025 | $1,342 |
| 135 | Audi A6 quattro | 30 | 18 | 1995–2025 | 2025 | $1,548 |
| 136 | Audi A4 | 30 | 19 | 1996–2020 | 2020 | $1,342 |
| 137 | Audi A4 quattro | 30 | 18 | 1996–2025 | 2025 | $1,388 |
| 138 | Dodge Omni | 30 | 20 | 1984–1990 | 1990 | $1,610 |
| 139 | Plymouth Horizon | 30 | 21 | 1984–1990 | 1990 | $1,610 |
| 140 | Subaru Sedan | 30 | 20 | 1984–1985 | 1985 | $1,342 |
| 141 | Volvo S90 | 30 | 18 | 1998–2021 | 2021 | $1,342 |
| 142 | BMW 330i | 30 | 20 | 2001–2021 | 2021 | $1,342 |
| 143 | Mitsubishi Lancer | 30 | 20 | 2002–2017 | 2017 | $1,342 |
| 144 | Chevrolet Aveo | 30 | 26 | 2004–2011 | 2011 | $1,388 |
| 145 | Chevrolet Aveo 5 | 30 | 25 | 2005–2011 | 2011 | $1,388 |
| 146 | Suzuki Swift x | 30 | 25 | 2005–2011 | 2011 | $1,388 |
| 147 | Mercedes-Benz C300 | 30 | 20 | 2008–2027 | 2027 | $1,388 |
| 148 | MINI Cooper Countryman | 30 | 27 | 2011–2024 | 2024 | $1,438 |
| 149 | Ford Laser | 30 | 24 | 1984–1989 | 1989 | $1,610 |
| 150 | MINI Cooper Paceman | 30 | 27 | 2014–2016 | 2016 | $1,388 |
| 151 | Infiniti Q50S Hybrid | 30 | 28 | 2014–2015 | 2015 | $1,342 |
| 152 | Mercedes-Benz CLA250 | 30 | 28 | 2014–2026 | 2026 | $1,342 |
| 153 | BMW 430i xDrive Coupe | 30 | 24 | 2017–2027 | 2027 | $1,342 |
| 154 | BMW 430i Gran Coupe | 30 | 27 | 2017–2026 | 2026 | $1,342 |
| 155 | Mercedes-Benz C350e | 30 | 30 | 2016–2018 | 2018 | $1,342 |
| 156 | Volvo S60 B5 | 30 | 28 | 2022–2025 | 2025 | $1,342 |
| 157 | Volkswagen GLI | 30 | 28 | 2022–2027 | 2027 | $1,388 |
| 158 | Pontiac Lemans | 30 | 22 | 1988–1993 | 1993 | $1,342 |
| 159 | BMW 228 xDrive Gran Coupe | 30 | 30 | 2025–2026 | 2026 | $1,342 |
| 160 | Isuzu Stylus | 30 | 24 | 1990–1993 | 1993 | $1,438 |
| 161 | Geo Prizm | 29 | 23 | 1989–1997 | 1997 | $1,438 |
| 162 | Saturn SL | 29 | 24 | 1991–2002 | 2002 | $1,388 |
| 163 | Dodge Neon | 29 | 24 | 1995–2002 | 2002 | $1,491 |
| 164 | Plymouth Neon | 29 | 24 | 1995–2001 | 2001 | $1,548 |
| 165 | Chevrolet Nova | 29 | 23 | 1985–1988 | 1988 | $1,388 |
| 166 | Acura ILX | 29 | 25 | 2013–2022 | 2022 | $1,438 |
| 167 | Ford Fiesta ST | 29 | 28 | 2014–2019 | 2019 | $1,438 |
| 168 | Chevrolet Sonic RS | 29 | 28 | 2013–2016 | 2016 | $1,388 |
| 169 | Mercedes-Benz CLA250 4matic | 29 | 27 | 2014–2026 | 2026 | $1,388 |
| 170 | Volvo S60 Inscription | 29 | 23 | 2016–2018 | 2018 | $1,388 |
| 171 | Volkswagen Beetle Dune Convertible | 29 | 27 | 2016–2018 | 2018 | $1,388 |
| 172 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 29 | 24 | 2017–2026 | 2026 | $1,388 |
| 173 | BMW 530e | 29 | 26 | 2018–2021 | 2021 | $1,548 |
| 174 | BMW 330i xDrive Sedan | 29 | 27 | 2022–2026 | 2026 | $1,388 |
| 175 | BMW M340i Sedan | 29 | 26 | 2022–2026 | 2026 | $1,388 |
| 176 | BMW M340i xDrive Sedan | 29 | 26 | 2022–2026 | 2026 | $1,388 |
| 177 | BMW 530i | 28 | 17 | 1994–2021 | 2021 | $1,438 |
| 178 | Kia Sephia | 28 | 21 | 1993–1999 | 1999 | $1,677 |
| 179 | Mazda 323 | 28 | 20 | 1986–1995 | 1995 | $1,438 |
| 180 | Audi A6 | 28 | 18 | 1995–2018 | 2018 | $1,438 |
| 181 | Pontiac Sunbird | 28 | 19 | 1985–1994 | 1994 | $1,548 |
| 182 | Volkswagen GTI | 28 | 19 | 1986–2026 | 2026 | $1,491 |
| 183 | Hyundai Accent/Brio | 28 | 25 | 2000–2005 | 2005 | $1,438 |
| 184 | Honda Civic CNG | 28 | 27 | 1998–2011 | 2011 | $1,438 |
| 185 | Dodge Neon/SRT-4/SX 2.0 | 28 | 22 | 2003–2005 | 2005 | $1,438 |
| 186 | Mazda 3 | 28 | 21 | 2004–2013 | 2013 | $1,438 |
| 187 | Volkswagen Jetta GLI | 28 | 22 | 1986–2021 | 2021 | $1,438 |
| 188 | Suzuki SX4 Sedan | 28 | 25 | 2008–2013 | 2013 | $1,438 |
| 189 | MINI Cooper S Countryman | 28 | 27 | 2011–2024 | 2024 | $1,438 |
| 190 | Kia Forte Koup | 28 | 24 | 2011–2017 | 2017 | $1,438 |
| 191 | BMW ActiveHybrid 3 | 28 | 28 | 2013–2015 | 2015 | $1,438 |
| 192 | BMW 320i | 28 | 27 | 2013–2018 | 2018 | $1,438 |
| 193 | MINI Cooper S Paceman | 28 | 28 | 2014–2016 | 2016 | $1,438 |
| 194 | Acura TLX | 28 | 23 | 2015–2025 | 2025 | $1,610 |
| 195 | BMW 330i xDrive | 28 | 26 | 2017–2021 | 2021 | $1,438 |
| 196 | BMW 530e xDrive | 28 | 25 | 2018–2021 | 2021 | $1,610 |
| 197 | BMW 228i Gran Coupe | 28 | 28 | 2021–2024 | 2024 | $1,438 |
| 198 | BMW 330e Sedan | 28 | 27 | 2022–2024 | 2024 | $1,491 |
| 199 | BMW M440i Gran Coupe | 28 | 27 | 2023–2026 | 2026 | $1,438 |
| 200 | Lexus ES 250 | 28 | 19 | 1990–2025 | 2025 | $1,438 |
| 201 | Mazda 323/323 Protege | 28 | 21 | 1990–1991 | 1991 | $1,438 |
| 202 | BMW 540i | 27 | 16 | 1994–2021 | 2021 | $1,491 |
| 203 | Pontiac Grand Am | 27 | 19 | 1985–2005 | 2005 | $1,610 |
| 204 | Chevrolet Cavalier | 27 | 18 | 1984–2005 | 2005 | $1,548 |
| 205 | Pontiac Sunfire | 27 | 21 | 1995–2005 | 2005 | $1,548 |
| 206 | Buick Skyhawk | 27 | 19 | 1984–1989 | 1989 | $1,548 |
| 207 | Mercedes-Benz E300 Diesel | 27 | 25 | 1995–1997 | 1997 | $1,548 |
| 208 | Nissan Stanza | 27 | 21 | 1984–1992 | 1992 | $1,830 |
| 209 | Oldsmobile Firenza | 27 | 18 | 1984–1988 | 1988 | $1,491 |
| 210 | BMW 528i | 27 | 19 | 1997–2016 | 2016 | $1,491 |
| 211 | BMW 328i | 27 | 19 | 1999–2016 | 2016 | $1,491 |
| 212 | Oldsmobile Alero | 27 | 20 | 1999–2004 | 2004 | $1,491 |
| 213 | Dodge Stratus | 27 | 19 | 1995–2005 | 2005 | $1,677 |
| 214 | Kia Spectra | 27 | 22 | 2002–2009 | 2009 | $1,491 |
| 215 | Mercedes-Benz 4matic | 27 | 14 | 2003–2027 | 2027 | $1,491 |
| 216 | Pontiac Wave 5 | 27 | 25 | 2005–2006 | 2006 | $1,548 |
| 217 | Saturn Astra 2DR Hatchback | 27 | 27 | 2008–2009 | 2009 | $1,491 |
| 218 | BMW 335d | 27 | 27 | 2009–2011 | 2011 | $1,491 |
| 219 | MINI Cooper S Countryman All4 | 27 | 24 | 2011–2024 | 2024 | $1,548 |
| 220 | MINI JCW Countryman All4 | 27 | 24 | 2013–2026 | 2026 | $1,610 |
| 221 | BMW 320i xDrive | 27 | 26 | 2013–2018 | 2018 | $1,491 |
| 222 | MINI Cooper S Paceman All4 | 27 | 26 | 2014–2016 | 2016 | $1,491 |
| 223 | BMW 428i Coupe | 27 | 26 | 2014–2016 | 2016 | $1,491 |
| 224 | BMW 228i Convertible | 27 | 26 | 2015–2016 | 2016 | $1,491 |
| 225 | Infiniti QX30 | 27 | 25 | 2017–2019 | 2019 | $1,491 |
| 226 | BMW 228i xDrive Gran Coupe | 27 | 27 | 2020–2024 | 2024 | $1,491 |
| 227 | Cadillac CT4 | 27 | 23 | 2020–2026 | 2026 | $1,548 |
| 228 | BMW M235i xDrive Gran Coupe | 27 | 26 | 2021–2024 | 2024 | $1,491 |
| 229 | Audi A5 Sportback S line quattro | 27 | 26 | 2021–2025 | 2025 | $1,548 |
| 230 | BMW M440i xDrive Gran Coupe | 27 | 25 | 2022–2026 | 2026 | $1,491 |
| 231 | BMW M235 xDrive Gran Coupe | 27 | 27 | 2025–2026 | 2026 | $1,491 |
| 232 | Chevrolet Beretta | 26 | 20 | 1987–1996 | 1996 | $1,548 |
| 233 | Dodge Shadow | 26 | 18 | 1987–1994 | 1994 | $1,610 |
| 234 | Oldsmobile Achieva | 26 | 20 | 1992–1998 | 1998 | $1,677 |
| 235 | Plymouth Sundance/Duster | 26 | 18 | 1992–1994 | 1994 | $1,610 |
| 236 | Volvo 240 DL/GL/Turbo | 26 | 17 | 1984–1985 | 1985 | $1,830 |
| 237 | Daewoo Lanos | 26 | 23 | 1998–2003 | 2003 | $1,677 |
| 238 | Lexus IS 300 | 26 | 18 | 2001–2025 | 2025 | $1,610 |
| 239 | Suzuki Aerio | 26 | 23 | 2002–2007 | 2007 | $1,677 |
| 240 | Saturn Ion | 26 | 23 | 2003–2007 | 2007 | $1,548 |
| 241 | Peugeot 505 Sedan | 26 | 17 | 1984–1989 | 1989 | $2,118 |
| 242 | Pontiac G6 | 26 | 18 | 2005–2010 | 2010 | $1,548 |
| 243 | BMW 335i | 26 | 20 | 2007–2015 | 2015 | $1,610 |
| 244 | Honda Accord Coupe | 26 | 20 | 2008–2012 | 2012 | $1,548 |
| 245 | BMW 328i xDrive | 26 | 20 | 2009–2016 | 2016 | $1,548 |
| 246 | Suzuki SX4 Sport | 26 | 24 | 2009–2013 | 2013 | $1,548 |
| 247 | Mercedes-Benz 300D 2.5 Turbo | 26 | 25 | 1990–1993 | 1993 | $1,548 |
| 248 | Suzuki Kizashi S | 26 | 24 | 2010–2013 | 2013 | $1,610 |
| 249 | Suzuki Kizashi | 26 | 24 | 2010–2013 | 2013 | $1,610 |
| 250 | Scion tC | 26 | 22 | 2005–2016 | 2016 | $1,548 |
| 251 | BMW 640i Coupe | 26 | 24 | 2012–2017 | 2017 | $1,677 |
| 252 | Volkswagen Golf R | 26 | 22 | 2012–2026 | 2026 | $1,610 |
| 253 | Cadillac ATS | 26 | 21 | 2013–2019 | 2019 | $1,610 |
| 254 | BMW 328i xDrive Gran Turismo | 26 | 26 | 2014–2016 | 2016 | $1,548 |
| 255 | Mercedes-Benz CLA45 AMG 4matic | 26 | 26 | 2014–2015 | 2015 | $1,548 |
| 256 | BMW 228i xDrive Convertible | 26 | 26 | 2015–2016 | 2016 | $1,548 |
| 257 | Audi Q3 quattro | 26 | 22 | 2015–2024 | 2024 | $1,610 |
| 258 | Mercedes-Benz AMG CLA45 4matic | 26 | 23 | 2016–2023 | 2023 | $1,750 |
| 259 | Acura TLX A-SPEC | 26 | 23 | 2018–2025 | 2025 | $1,677 |
| 260 | Mercedes-Benz CLS450 | 26 | 26 | 2019–2021 | 2021 | $1,548 |
| 261 | Mercedes-Benz CLS450 4matic | 26 | 25 | 2019–2023 | 2023 | $1,610 |
| 262 | BMW M340i | 26 | 25 | 2020–2021 | 2021 | $1,548 |
| 263 | BMW M235i xDrive | 26 | 23 | 2015–2020 | 2020 | $1,548 |
| 264 | Oldsmobile Cutlass Calais | 26 | 19 | 1988–1991 | 1991 | $1,677 |
| 265 | BMW 530e Sedan | 26 | 26 | 2022–2023 | 2023 | $1,548 |
| 266 | BMW 330e xDrive Sedan | 26 | 25 | 2022–2024 | 2024 | $1,548 |
| 267 | Volkswagen Golf-R | 26 | 23 | 2022–2023 | 2023 | $1,548 |
| 268 | Ford Probe | 26 | 18 | 1989–1997 | 1997 | $1,610 |
| 269 | Subaru Loyale | 25 | 20 | 1990–1993 | 1993 | $1,610 |
| 270 | Buick Skylark | 25 | 18 | 1984–1998 | 1998 | $1,750 |
| 271 | Chevrolet Corsica | 25 | 20 | 1987–1996 | 1996 | $1,677 |
| 272 | Chrysler LeBaron | 25 | 18 | 1984–1994 | 1994 | $1,830 |
| 273 | Ford Contour | 25 | 20 | 1995–2000 | 2000 | $1,610 |
| 274 | Mercury Mystique | 25 | 20 | 1995–2000 | 2000 | $1,610 |
| 275 | Cadillac Cimarron | 25 | 17 | 1984–1988 | 1988 | $1,917 |
| 276 | Nissan Maxima | 25 | 17 | 1984–2023 | 2023 | $1,677 |
| 277 | Mercury Cougar | 25 | 16 | 1984–2002 | 2002 | $1,677 |
| 278 | Oldsmobile Calais | 25 | 19 | 1985–1987 | 1987 | $1,750 |
| 279 | Daewoo Nubira | 25 | 20 | 1998–2003 | 2003 | $1,830 |
| 280 | Toyota Camry Solara | 25 | 20 | 1999–2008 | 2008 | $1,610 |
| 281 | Acura TSX | 25 | 21 | 2004–2014 | 2014 | $1,610 |
| 282 | Subaru Sedan/3 Door | 25 | 20 | 1986–1989 | 1989 | $1,610 |
| 283 | Volkswagen CC | 25 | 21 | 2009–2017 | 2017 | $1,610 |
| 284 | Chevrolet Camaro | 25 | 14 | 1984–2024 | 2024 | $1,830 |
| 285 | Mercedes-Benz C250 | 25 | 25 | 2012–2014 | 2014 | $1,610 |
| 286 | Buick Verano | 25 | 24 | 2012–2017 | 2017 | $1,677 |
| 287 | Plymouth Sundance | 25 | 18 | 1987–1991 | 1991 | $1,610 |
| 288 | BMW 435i Coupe | 25 | 23 | 2014–2016 | 2016 | $1,677 |
| 289 | BMW 435i Gran Coupe | 25 | 24 | 2015–2016 | 2016 | $1,677 |
| 290 | Audi Q3 | 25 | 23 | 2015–2026 | 2026 | $1,610 |
| 291 | Volvo S60 CC | 25 | 23 | 2016–2018 | 2018 | $1,610 |
| 292 | BMW 340i | 25 | 23 | 2016–2018 | 2018 | $1,610 |
| 293 | BMW 340i xDrive | 25 | 23 | 2016–2018 | 2018 | $1,610 |
| 294 | BMW 440i Coupe | 25 | 22 | 2017–2020 | 2020 | $1,610 |
| 295 | BMW 440i Gran Coupe | 25 | 25 | 2017–2020 | 2020 | $1,610 |
| 296 | BMW 440i xDrive Coupe | 25 | 21 | 2017–2020 | 2020 | $1,610 |
| 297 | BMW 440i xDrive Gran Coupe | 25 | 24 | 2017–2020 | 2020 | $1,610 |
| 298 | Genesis G70 | 25 | 19 | 2019–2027 | 2027 | $1,677 |
| 299 | Hyundai Veloster N | 25 | 22 | 2019–2022 | 2022 | $1,610 |
| 300 | BMW M340i xDrive | 25 | 25 | 2020–2021 | 2021 | $1,610 |
| 301 | Mercedes-Benz AMG CLA35 4matic | 25 | 24 | 2020–2026 | 2026 | $1,610 |
| 302 | BMW 530e xDrive Sedan | 25 | 25 | 2022–2023 | 2023 | $1,610 |
| 303 | Volkswagen Jetta III | 24 | 21 | 1993–1995 | 1995 | $1,677 |
