Small Sport Utility Vehicle 2WD — best and worst EPA fuel economy
152 nameplates carry the EPA classification “Small Sport Utility Vehicle 2WD”. Combined ratings run from 134 mpg for the Tesla Model Y Long Range down to 12 mpg. The class holds 3,748 configurations on record.
Full ranking
| # | Vehicle | Best | Worst | Model years | Latest year | Cost a year at $3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y Long Range | 134 | 117 | 2020–2026 | 2026 | $300 |
| 2 | Tesla Model Y | 129 | 120 | 2022–2024 | 2024 | $335 |
| 3 | Subaru Uncharted | 129 | 112 | 2026–2027 | 2027 | $312 |
| 4 | Lexus RZ 300e (18 inch wheels) | 125 | 125 | 2024–2025 | 2025 | $322 |
| 5 | Hyundai Kona Electric | 120 | 120 | 2019–2023 | 2023 | $335 |
| 6 | Toyota bZ4X | 119 | 104 | 2023–2025 | 2025 | $338 |
| 7 | Hyundai Kona Electric Standard Range | 118 | 118 | 2024–2025 | 2025 | $341 |
| 8 | Kia EV6 Long Range | 117 | 114 | 2023–2026 | 2026 | $353 |
| 9 | Kia EV6 Standard Range | 117 | 115 | 2023–2026 | 2026 | $350 |
| 10 | Hyundai Ioniq 5 Standard range | 115 | 110 | 2024–2027 | 2027 | $350 |
| 11 | Toyota bZ4X LIMITED | 114 | 102 | 2023–2025 | 2025 | $359 |
| 12 | Hyundai Ioniq 5 | 114 | 114 | 2025–2027 | 2027 | $353 |
| 13 | Volkswagen ID.4 Pro S | 113 | 93 | 2021–2025 | 2025 | $356 |
| 14 | Volkswagen ID.4 Pro | 113 | 97 | 2021–2025 | 2025 | $356 |
| 15 | Volkswagen ID.4 | 113 | 102 | 2023–2026 | 2026 | $356 |
| 16 | Kia Niro Electric | 113 | 112 | 2019–2026 | 2026 | $356 |
| 17 | Genesis GV60 | 112 | 110 | 2025–2027 | 2027 | $366 |
| 18 | Ford Mustang Mach-E Extended | 110 | 90 | 2021–2026 | 2026 | $366 |
| 19 | Chevrolet Equinox EV | 109 | 96 | 2024–2027 | 2027 | $391 |
| 20 | Ford Mustang Mach-E | 107 | 91 | 2021–2026 | 2026 | $376 |
| 21 | Volkswagen ID.4 S | 107 | 107 | 2023–2025 | 2025 | $376 |
| 22 | Mercedes-Benz EQB 250 Plus | 107 | 107 | 2024–2025 | 2025 | $376 |
| 23 | Volvo EC40 | 106 | 106 | 2025–2026 | 2026 | $380 |
| 24 | Volvo EX40 | 106 | 106 | 2025–2026 | 2026 | $380 |
| 25 | Lexus RZ 300e (20 inch wheels) | 105 | 105 | 2024–2025 | 2025 | $383 |
| 26 | Chevrolet Blazer EV | 104 | 92 | 2024–2027 | 2027 | $387 |
| 27 | Ford Mustang Mach-E CAL RT 1 ER | 101 | 98 | 2022–2023 | 2023 | $411 |
| 28 | Nissan ARIYA 63kWh | 101 | 101 | 2025–2026 | 2026 | $399 |
| 29 | Porsche Macan Electric | 99 | 97 | 2025–2026 | 2026 | $415 |
| 30 | Cadillac LYRIQ | 92 | 85 | 2023–2026 | 2026 | $474 |
| 31 | Cadillac LYRIQ (11 kW Charger) | 92 | 89 | 2025–2026 | 2026 | $438 |
| 32 | Cadillac LYRIQ (19 kW Charger) | 91 | 86 | 2025–2026 | 2026 | $442 |
| 33 | Toyota RAV4 EV | 78 | 72 | 2000–2014 | 2014 | $530 |
| 34 | BYD e6 | 72 | 62 | 2012–2020 | 2020 | $559 |
| 35 | Hyundai Ioniq 5 Robo taxi | 71 | 71 | 2025–2026 | 2026 | $567 |
| 36 | Hyundai Nexo Blue | 68 | 61 | 2019–2026 | 2026 | $592 |
| 37 | Hyundai Nexo | 60 | 57 | 2019–2026 | 2026 | $671 |
| 38 | Kia Niro FE | 53 | 50 | 2017–2026 | 2026 | $759 |
| 39 | Kia Niro | 50 | 49 | 2017–2027 | 2027 | $805 |
| 40 | Hyundai Tucson Fuel Cell | 50 | 50 | 2015–2017 | 2017 | $805 |
| 41 | Kia Niro Plug-in Hybrid | 48 | 46 | 2018–2026 | 2026 | $839 |
| 42 | Toyota RAV4 | 43 | 21 | 1996–2026 | 2026 | $936 |
| 43 | Kia Sportage Hybrid | 43 | 35 | 2023–2027 | 2027 | $982 |
| 44 | Ford Escape | 41 | 17 | 2001–2026 | 2026 | $1,006 |
| 45 | Ford Escape HEV | 41 | 39 | 2020–2026 | 2026 | $1,032 |
| 46 | Honda CR-V | 40 | 20 | 1997–2026 | 2026 | $1,006 |
| 47 | Honda CR-V Hybrid | 40 | 37 | 2020–2023 | 2023 | $1,006 |
| 48 | Lexus NX 350h | 40 | 39 | 2022–2026 | 2026 | $1,006 |
| 49 | Toyota Venza | 39 | 21 | 2009–2024 | 2024 | $1,032 |
| 50 | Honda CR-V e-FCEV | 39 | 39 | 2025–2026 | 2026 | $1,032 |
| 51 | Jeep Cherokee | 37 | 15 | 1987–2026 | 2026 | $1,088 |
| 52 | Kia Sorento Hybrid | 37 | 34 | 2021–2027 | 2027 | $1,088 |
| 53 | Toyota Highlander Hybrid | 36 | 26 | 2006–2026 | 2026 | $1,150 |
| 54 | Hyundai Santa Fe Hybrid | 36 | 32 | 2021–2027 | 2027 | $1,118 |
| 55 | Nissan Rogue Hybrid | 34 | 33 | 2017–2019 | 2019 | $1,184 |
| 56 | Nissan Rogue | 33 | 23 | 2008–2026 | 2026 | $1,258 |
| 57 | Lincoln Corsair | 33 | 24 | 2020–2026 | 2026 | $1,220 |
| 58 | Nissan Kicks | 33 | 30 | 2018–2026 | 2026 | $1,298 |
| 59 | Chevrolet Equinox | 32 | 18 | 2005–2027 | 2027 | $1,491 |
| 60 | GMC Terrain | 32 | 18 | 2010–2027 | 2027 | $1,548 |
| 61 | Lexus NX 300h | 32 | 31 | 2015–2021 | 2021 | $1,298 |
| 62 | Hyundai Kona | 32 | 26 | 2018–2027 | 2027 | $1,298 |
| 63 | Nissan Rogue SL/Platinum | 32 | 31 | 2021–2025 | 2025 | $1,258 |
| 64 | Toyota Corolla Cross | 32 | 30 | 2022–2026 | 2026 | $1,258 |
| 65 | Hyundai Venue | 32 | 30 | 2020–2027 | 2027 | $1,298 |
| 66 | Honda HR-V | 31 | 27 | 2016–2027 | 2027 | $1,438 |
| 67 | Buick Encore GX | 31 | 27 | 2020–2026 | 2026 | $1,342 |
| 68 | Kia Seltos | 31 | 25 | 2021–2027 | 2027 | $1,342 |
| 69 | Chevrolet TrailBlazer | 31 | 13 | 2002–2026 | 2026 | $1,298 |
| 70 | Volkswagen Taos | 31 | 30 | 2022–2027 | 2027 | $1,342 |
| 71 | Lexus RX 450h | 30 | 28 | 2010–2022 | 2022 | $1,342 |
| 72 | Buick Encore | 30 | 25 | 2013–2022 | 2022 | $1,491 |
| 73 | Chevrolet Trax | 30 | 26 | 2015–2026 | 2026 | $1,342 |
| 74 | Mazda CX-5 | 29 | 24 | 2013–2026 | 2026 | $1,548 |
| 75 | Hyundai Tucson | 29 | 19 | 2005–2026 | 2026 | $1,438 |
| 76 | Mercedes-Benz GLA250 | 29 | 27 | 2015–2026 | 2026 | $1,388 |
| 77 | Mercedes-Benz GLC300 | 29 | 24 | 2016–2027 | 2027 | $1,491 |
| 78 | Mazda CX-30 | 29 | 25 | 2020–2026 | 2026 | $1,491 |
| 79 | Volkswagen Tiguan S | 29 | 27 | 2023–2026 | 2026 | $1,388 |
| 80 | Kia Sportage | 28 | 17 | 1995–2027 | 2027 | $1,438 |
| 81 | Volkswagen Tiguan | 28 | 21 | 2009–2026 | 2026 | $1,438 |
| 82 | Mitsubishi Outlander Sport | 28 | 24 | 2011–2027 | 2027 | $1,491 |
| 83 | Mitsubishi Outlander | 28 | 19 | 2003–2026 | 2026 | $1,438 |
| 84 | Fiat 500 X | 28 | 24 | 2016–2018 | 2018 | $1,438 |
| 85 | Hyundai Tucson Eco | 28 | 27 | 2016–2017 | 2017 | $1,438 |
| 86 | Ford EcoSport | 28 | 25 | 2018–2022 | 2022 | $1,610 |
| 87 | Mercedes-Benz GLB250 | 28 | 26 | 2020–2026 | 2026 | $1,438 |
| 88 | Lexus NX 250 | 28 | 28 | 2022–2025 | 2025 | $1,438 |
| 89 | Jeep Compass | 27 | 21 | 2007–2026 | 2026 | $1,548 |
| 90 | Volvo XC60 | 27 | 18 | 2009–2021 | 2021 | $1,491 |
| 91 | Volvo XC70 | 27 | 17 | 2003–2016 | 2016 | $1,548 |
| 92 | Volvo CC | 27 | 23 | 2015–2021 | 2021 | $1,610 |
| 93 | Jeep Renegade | 27 | 24 | 2015–2023 | 2023 | $1,548 |
| 94 | Infiniti QX50 | 27 | 20 | 2014–2025 | 2025 | $1,548 |
| 95 | Mitsubishi Eclipse Cross ES | 27 | 26 | 2018–2026 | 2026 | $1,548 |
| 96 | Volvo XC40 | 27 | 25 | 2019–2021 | 2021 | $1,548 |
| 97 | BMW X3 sDrive30i | 27 | 25 | 2019–2024 | 2024 | $1,610 |
| 98 | Volvo XC40 B4 | 27 | 27 | 2023–2026 | 2026 | $1,491 |
| 99 | Kia Sorento | 26 | 15 | 2003–2026 | 2026 | $1,548 |
| 100 | Hyundai Santa Fe | 26 | 17 | 2001–2027 | 2027 | $1,677 |
| 101 | Toyota RAV4 LE/XLE | 26 | 26 | 2015–2018 | 2018 | $1,548 |
| 102 | Kia Sportage FE | 26 | 22 | 2017–2019 | 2019 | $1,610 |
| 103 | Buick Envision | 26 | 22 | 2016–2026 | 2026 | $1,610 |
| 104 | Mitsubishi Eclipse Cross | 26 | 25 | 2018–2026 | 2026 | $1,610 |
| 105 | Cadillac XT4 | 26 | 24 | 2019–2025 | 2025 | $1,548 |
| 106 | Volvo XC60 B5 | 26 | 24 | 2022–2027 | 2027 | $1,548 |
| 107 | Ford Edge | 25 | 18 | 2007–2024 | 2024 | $1,750 |
| 108 | Lexus RX 350 | 25 | 19 | 2007–2026 | 2026 | $1,610 |
| 109 | Jeep Patriot | 25 | 20 | 2007–2017 | 2017 | $1,610 |
| 110 | Toyota Highlander | 25 | 18 | 2001–2026 | 2026 | $1,677 |
| 111 | Honda Crosstour | 25 | 21 | 2012–2015 | 2015 | $1,610 |
| 112 | Nissan Rogue Select | 25 | 24 | 2014–2015 | 2015 | $1,610 |
| 113 | Lexus NX 200t | 25 | 24 | 2015–2017 | 2017 | $1,610 |
| 114 | Volkswagen Atlas | 25 | 19 | 2018–2027 | 2027 | $1,610 |
| 115 | Lexus NX 300 | 25 | 24 | 2018–2021 | 2021 | $1,610 |
| 116 | Alfa Romeo Stelvio | 25 | 19 | 2018–2026 | 2026 | $1,677 |
| 117 | Chevrolet Blazer | 25 | 12 | 1985–2026 | 2026 | $1,610 |
| 118 | Hyundai Santa Cruz | 25 | 22 | 2022–2027 | 2027 | $1,610 |
| 119 | Acura RDX | 24 | 19 | 2007–2026 | 2026 | $1,750 |
| 120 | Hyundai Santa Fe Sport | 24 | 20 | 2013–2018 | 2018 | $1,677 |
| 121 | Mazda CX-9 | 24 | 17 | 2007–2023 | 2023 | $1,750 |
| 122 | Nissan Murano | 24 | 19 | 2003–2026 | 2026 | $1,750 |
| 123 | Infiniti QX60 | 24 | 21 | 2014–2027 | 2027 | $1,677 |
| 124 | BMW X3 sDrive28i | 24 | 24 | 2015–2017 | 2017 | $1,677 |
| 125 | Cadillac XT5 | 24 | 20 | 2017–2026 | 2026 | $1,677 |
| 126 | Acura RDX A-SPEC | 24 | 23 | 2019–2026 | 2026 | $1,750 |
| 127 | Lincoln Nautilus | 24 | 21 | 2019–2026 | 2026 | $1,677 |
| 128 | Chevrolet Captiva | 23 | 18 | 2012–2015 | 2015 | $1,750 |
| 129 | Honda Pilot | 23 | 17 | 2003–2026 | 2026 | $1,830 |
| 130 | Nissan Pathfinder | 23 | 14 | 1987–2026 | 2026 | $1,750 |
| 131 | Acura MDX | 23 | 17 | 2001–2026 | 2026 | $1,830 |
| 132 | Lincoln MKC | 23 | 20 | 2015–2019 | 2019 | $1,750 |
| 133 | Hyundai Santa Fe Sport Ultimate | 23 | 21 | 2015–2018 | 2018 | $1,750 |
| 134 | Toyota Highlander LE/XLE/SE/LTD | 23 | 23 | 2017–2019 | 2019 | $1,750 |
| 135 | Kia Telluride | 23 | 20 | 2020–2027 | 2027 | $1,830 |
| 136 | Cadillac XT6 | 23 | 20 | 2020–2025 | 2025 | $1,750 |
| 137 | Volkswagen Atlas Cross Sport | 23 | 19 | 2020–2026 | 2026 | $1,750 |
| 138 | Genesis GV80 | 23 | 19 | 2021–2027 | 2027 | $1,830 |
| 139 | Hyundai Kona N | 23 | 23 | 2022–2023 | 2023 | $1,750 |
| 140 | Dodge Journey | 22 | 17 | 2009–2020 | 2020 | $1,917 |
| 141 | Mercedes-Benz GLK350 | 22 | 18 | 2010–2015 | 2015 | $1,830 |
| 142 | Suzuki Grand Vitara | 22 | 17 | 2001–2013 | 2013 | $1,830 |
| 143 | Kia Sportage SX | 22 | 21 | 2015–2016 | 2016 | $1,830 |
| 144 | Lexus RX 350 L | 22 | 21 | 2018–2022 | 2022 | $1,830 |
| 145 | Honda Passport | 22 | 15 | 1994–2026 | 2026 | $1,917 |
| 146 | Hyundai Palisade | 22 | 20 | 2020–2027 | 2027 | $1,830 |
| 147 | Lincoln MKX | 21 | 18 | 2007–2018 | 2018 | $2,013 |
| 148 | Lincoln MKT | 20 | 17 | 2010–2019 | 2019 | $2,118 |
| 149 | Hyundai Santa Fe Ultimate | 20 | 19 | 2014–2018 | 2018 | $2,013 |
| 150 | Toyota FJ Cruiser | 19 | 16 | 2007–2014 | 2014 | $2,236 |
| 151 | Nissan Xterra | 19 | 16 | 2000–2015 | 2015 | $2,236 |
| 152 | Infiniti QX70 | 19 | 16 | 2014–2017 | 2017 | $2,118 |
What the class average means at the pump
The median best rating in this class is 29 mpg, which is 397 gallons over 11,500 miles — about $1,388 a year at $3.50 a gallon. Choosing the class leader at 134 mpg instead saves roughly $1,088 a year.
- Midsize Cars — 483 nameplates, best 142 mpg.
- Compact Cars — 498 nameplates, best 126 mpg.
- Subcompact Cars — 461 nameplates, best 124 mpg.
- Standard Sport Utility Vehicle 4WD — 317 nameplates, best 111 mpg.
- Two Seaters — 263 nameplates, best 108 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 4WD — 311 nameplates, best 134 mpg.
- Large Cars — 305 nameplates, best 146 mpg.
- Sport Utility Vehicle - 4WD — 219 nameplates, best 91 mpg.
- Minicompact Cars — 153 nameplates, best 116 mpg.
- Small Station Wagons — 142 nameplates, best 120 mpg.