Sport Utility Vehicle - 2WD — best and worst EPA fuel economy
140 nameplates carry the EPA classification “Sport Utility Vehicle - 2WD”. Combined ratings run from 78 mpg for the Toyota RAV4 EV down to 11 mpg. The class holds 6,076 configurations on record.
Full ranking
| # | Vehicle | Best | Worst | Model years | Latest year | Cost a year at $3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 EV | 78 | 72 | 2000–2014 | 2014 | $530 |
| 2 | BYD e6 | 72 | 62 | 2012–2020 | 2020 | $559 |
| 3 | Toyota RAV4 | 43 | 21 | 1996–2026 | 2026 | $936 |
| 4 | Ford Escape | 41 | 17 | 2001–2026 | 2026 | $1,006 |
| 5 | Honda CR-V | 40 | 20 | 1997–2026 | 2026 | $1,006 |
| 6 | Ford Explorer USPS Electric | 39 | 39 | 2001–2002 | 2002 | $1,032 |
| 7 | Toyota Venza | 39 | 21 | 2009–2024 | 2024 | $1,032 |
| 8 | Jeep Cherokee | 37 | 15 | 1987–2026 | 2026 | $1,088 |
| 9 | Toyota Highlander Hybrid | 36 | 26 | 2006–2026 | 2026 | $1,150 |
| 10 | Nissan Rogue | 33 | 23 | 2008–2026 | 2026 | $1,258 |
| 11 | Chevrolet Equinox | 32 | 18 | 2005–2027 | 2027 | $1,491 |
| 12 | Ford Escape Hybrid | 32 | 27 | 2005–2012 | 2012 | $1,258 |
| 13 | Mazda Tribute Hybrid | 32 | 27 | 2006–2011 | 2011 | $1,258 |
| 14 | Mercury Mariner Hybrid | 32 | 27 | 2006–2011 | 2011 | $1,258 |
| 15 | GMC Terrain | 32 | 18 | 2010–2027 | 2027 | $1,548 |
| 16 | Chevrolet TrailBlazer | 31 | 13 | 2002–2026 | 2026 | $1,298 |
| 17 | Lexus RX 450h | 30 | 28 | 2010–2022 | 2022 | $1,342 |
| 18 | Hyundai Tucson | 29 | 19 | 2005–2026 | 2026 | $1,438 |
| 19 | Kia Sportage | 28 | 17 | 1995–2027 | 2027 | $1,438 |
| 20 | Mitsubishi Outlander | 28 | 19 | 2003–2026 | 2026 | $1,438 |
| 21 | Saturn Vue Hybrid | 28 | 26 | 2007–2010 | 2010 | $1,438 |
| 22 | Volkswagen Tiguan | 28 | 21 | 2009–2026 | 2026 | $1,438 |
| 23 | Mitsubishi Outlander Sport | 28 | 24 | 2011–2027 | 2027 | $1,491 |
| 24 | Volvo XC90 | 27 | 15 | 2003–2021 | 2021 | $1,491 |
| 25 | Lexus RX 400h | 27 | 25 | 2006–2008 | 2008 | $1,610 |
| 26 | Jeep Compass | 27 | 21 | 2007–2026 | 2026 | $1,548 |
| 27 | Volvo XC60 | 27 | 18 | 2009–2021 | 2021 | $1,491 |
| 28 | Volvo XC70 | 27 | 17 | 2003–2016 | 2016 | $1,548 |
| 29 | Hyundai Santa Fe | 26 | 17 | 2001–2027 | 2027 | $1,677 |
| 30 | Kia Sorento | 26 | 15 | 2003–2026 | 2026 | $1,548 |
| 31 | Chevrolet HHR | 26 | 22 | 2006–2011 | 2011 | $1,548 |
| 32 | Chevrolet HHR Panel | 26 | 23 | 2007–2011 | 2011 | $1,548 |
| 33 | Chevrolet Blazer | 25 | 12 | 1985–2026 | 2026 | $1,610 |
| 34 | Jeep Grand Cherokee | 25 | 12 | 1993–2027 | 2027 | $1,750 |
| 35 | Isuzu Trooper | 25 | 14 | 1984–2002 | 2002 | $2,683 |
| 36 | Mazda Tribute | 25 | 17 | 2001–2011 | 2011 | $1,610 |
| 37 | Toyota Highlander | 25 | 18 | 2001–2026 | 2026 | $1,677 |
| 38 | Lexus RX 350 | 25 | 19 | 2007–2026 | 2026 | $1,610 |
| 39 | Ford Edge | 25 | 18 | 2007–2024 | 2024 | $1,750 |
| 40 | GMC Acadia | 25 | 17 | 2007–2027 | 2027 | $1,830 |
| 41 | Jeep Patriot | 25 | 20 | 2007–2017 | 2017 | $1,610 |
| 42 | Honda Crosstour | 25 | 21 | 2012–2015 | 2015 | $1,610 |
| 43 | Chevrolet Tahoe | 24 | 12 | 1995–2026 | 2026 | $1,677 |
| 44 | Chevrolet Tracker Convertible | 24 | 21 | 1998–2003 | 2003 | $1,830 |
| 45 | Ford Explorer | 24 | 14 | 1991–2026 | 2026 | $1,677 |
| 46 | Suzuki Vitara 2Door | 24 | 21 | 1999–2002 | 2002 | $1,830 |
| 47 | Nissan Murano | 24 | 19 | 2003–2026 | 2026 | $1,750 |
| 48 | Jeep Wrangler | 24 | 14 | 1987–2020 | 2020 | $1,750 |
| 49 | Mazda CX-9 | 24 | 17 | 2007–2023 | 2023 | $1,750 |
| 50 | Acura RDX | 24 | 19 | 2007–2026 | 2026 | $1,750 |
| 51 | Chevrolet Suburban | 23 | 11 | 1987–2026 | 2026 | $1,750 |
| 52 | GMC Yukon | 23 | 12 | 1992–2026 | 2026 | $1,750 |
| 53 | Nissan Pathfinder | 23 | 14 | 1987–2026 | 2026 | $1,750 |
| 54 | Toyota 4Runner | 23 | 13 | 1984–2026 | 2026 | $1,830 |
| 55 | Toyota RAV4 Soft Top | 23 | 21 | 1998–2000 | 2000 | $1,750 |
| 56 | GMC Yukon XL | 23 | 12 | 2000–2026 | 2026 | $1,750 |
| 57 | Chrysler PT Cruiser | 23 | 19 | 2001–2010 | 2010 | $1,917 |
| 58 | Cadillac Escalade | 23 | 12 | 1999–2026 | 2026 | $2,368 |
| 59 | Saturn Vue | 23 | 17 | 2002–2010 | 2010 | $1,830 |
| 60 | Lincoln Aviator | 23 | 13 | 2003–2026 | 2026 | $1,917 |
| 61 | Chrysler PT Cruiser Convertible | 23 | 19 | 2005–2008 | 2008 | $1,750 |
| 62 | Mercury Mariner | 23 | 18 | 2005–2011 | 2011 | $1,750 |
| 63 | Honda Pilot | 23 | 17 | 2003–2026 | 2026 | $1,830 |
| 64 | Mazda CX-7 | 23 | 18 | 2007–2012 | 2012 | $1,830 |
| 65 | Buick Enclave | 23 | 17 | 2008–2027 | 2027 | $1,830 |
| 66 | Chevrolet Traverse | 23 | 17 | 2009–2027 | 2027 | $1,830 |
| 67 | Chevrolet Captiva | 23 | 18 | 2012–2015 | 2015 | $1,750 |
| 68 | Chevrolet Tracker Hardtop | 22 | 17 | 1998–2004 | 2004 | $2,236 |
| 69 | Honda Passport | 22 | 15 | 1994–2026 | 2026 | $1,917 |
| 70 | Suzuki Grand Vitara | 22 | 17 | 2001–2013 | 2013 | $1,830 |
| 71 | Toyota Sequoia | 22 | 14 | 2001–2026 | 2026 | $1,830 |
| 72 | Honda Element | 22 | 20 | 2003–2011 | 2011 | $1,830 |
| 73 | Chrysler Pacifica | 22 | 17 | 2004–2027 | 2027 | $1,830 |
| 74 | GMC Yukon 1500 Hybrid | 22 | 20 | 2008–2013 | 2013 | $1,917 |
| 75 | Dodge Journey | 22 | 17 | 2009–2020 | 2020 | $1,917 |
| 76 | Cadillac Escalade Hybrid | 22 | 20 | 2009–2013 | 2013 | $1,917 |
| 77 | Mercedes-Benz GLK350 | 22 | 18 | 2010–2015 | 2015 | $1,830 |
| 78 | Dodge Durango | 21 | 12 | 1998–2027 | 2027 | $2,013 |
| 79 | Mitsubishi Montero Sport | 21 | 15 | 1997–2004 | 2004 | $2,368 |
| 80 | Mitsubishi Nativa | 21 | 17 | 1998–2000 | 2000 | $2,013 |
| 81 | Suzuki Vitara 4Door | 21 | 21 | 1999–2002 | 2002 | $1,917 |
| 82 | Jeep Liberty/Cherokee | 21 | 16 | 2003–2007 | 2007 | $2,368 |
| 83 | Suzuki Vitara 4 Door | 21 | 18 | 2003–2004 | 2004 | $2,236 |
| 84 | Cadillac SRX | 21 | 15 | 2004–2016 | 2016 | $2,118 |
| 85 | Dodge Magnum | 21 | 15 | 2005–2008 | 2008 | $1,917 |
| 86 | Lincoln MKX | 21 | 18 | 2007–2018 | 2018 | $2,013 |
| 87 | Honda Accord Crosstour | 21 | 20 | 2010–2011 | 2011 | $1,917 |
| 88 | Ford Expedition | 20 | 12 | 1997–2027 | 2027 | $2,236 |
| 89 | Isuzu Amigo | 20 | 16 | 1989–2000 | 2000 | $2,118 |
| 90 | Isuzu Rodeo | 20 | 14 | 1991–2004 | 2004 | $2,236 |
| 91 | Mitsubishi Nativa (Puerto Rico Only) | 20 | 17 | 2001–2004 | 2004 | $2,368 |
| 92 | Pontiac Aztek | 20 | 18 | 2001–2005 | 2005 | $2,118 |
| 93 | Buick Rendezvous | 20 | 18 | 2002–2007 | 2007 | $2,118 |
| 94 | Lexus RX 330 | 20 | 18 | 2004–2006 | 2006 | $2,013 |
| 95 | Ford Freestyle | 20 | 19 | 2005–2007 | 2007 | $2,013 |
| 96 | Pontiac Torrent | 20 | 18 | 2006–2009 | 2009 | $2,013 |
| 97 | Ford Flex | 20 | 17 | 2009–2019 | 2019 | $2,118 |
| 98 | Mercedes-Benz ML350 | 20 | 15 | 2003–2015 | 2015 | $2,013 |
| 99 | Lincoln MKT | 20 | 17 | 2010–2019 | 2019 | $2,118 |
| 100 | Saab 9-4X | 20 | 18 | 2011–2012 | 2012 | $2,013 |
| 101 | GMC Jimmy | 19 | 12 | 1984–2004 | 2004 | $2,516 |
| 102 | Lincoln Navigator | 19 | 12 | 1998–2027 | 2027 | $2,236 |
| 103 | Nissan Xterra | 19 | 16 | 2000–2015 | 2015 | $2,236 |
| 104 | Isuzu Rodeo Sport | 19 | 16 | 2001–2003 | 2003 | $2,118 |
| 105 | Jeep Liberty | 19 | 16 | 2002–2012 | 2012 | $2,236 |
| 106 | Infiniti FX35 | 19 | 17 | 2003–2012 | 2012 | $2,118 |
| 107 | Toyota FJ Cruiser | 19 | 16 | 2007–2014 | 2014 | $2,236 |
| 108 | Dodge Nitro | 19 | 17 | 2007–2011 | 2011 | $2,236 |
| 109 | Suzuki XL7 | 19 | 18 | 2007–2009 | 2009 | $2,118 |
| 110 | Hyundai Veracruz | 19 | 18 | 2007–2012 | 2012 | $2,118 |
| 111 | Saturn Outlook | 19 | 18 | 2007–2010 | 2010 | $2,118 |
| 112 | Ford Taurus X | 19 | 18 | 2008–2009 | 2009 | $2,118 |
| 113 | GMC Suburban | 18 | 11 | 1984–1999 | 1999 | $2,875 |
| 114 | Suzuki Grand Vitara 4Door | 18 | 17 | 1999–2000 | 2000 | $2,236 |
| 115 | Chevrolet Tracker LT | 18 | 17 | 2001–2004 | 2004 | $2,236 |
| 116 | Ford Explorer Sport | 18 | 15 | 2001–2003 | 2003 | $2,368 |
| 117 | Suzuki Grand Vitara XL7 | 18 | 16 | 2001–2006 | 2006 | $2,236 |
| 118 | Isuzu Axiom | 18 | 16 | 2002–2004 | 2004 | $2,236 |
| 119 | Mitsubishi Endeavor | 18 | 17 | 2004–2011 | 2011 | $2,236 |
| 120 | Nissan Armada | 18 | 14 | 2005–2026 | 2026 | $2,236 |
| 121 | Kia Borrego | 18 | 17 | 2009–2011 | 2011 | $2,236 |
| 122 | Nissan Pathfinder FE | 18 | 18 | 2009–2010 | 2010 | $2,236 |
| 123 | Mercury Mountaineer | 17 | 14 | 1997–2010 | 2010 | $2,368 |
| 124 | Nissan Xterra V6 | 17 | 15 | 2000–2004 | 2004 | $2,368 |
| 125 | Chevrolet Avalanche | 17 | 13 | 2002–2013 | 2013 | $2,368 |
| 126 | GMC Envoy | 17 | 15 | 2002–2009 | 2009 | $2,368 |
| 127 | Oldsmobile Bravada | 17 | 15 | 1991–2004 | 2004 | $2,516 |
| 128 | Buick Rainier | 17 | 15 | 2004–2007 | 2007 | $2,368 |
| 129 | Mercedes-Benz R350 | 17 | 16 | 2006–2008 | 2008 | $2,368 |
| 130 | Cadillac Escalade ESV | 17 | 13 | 2003–2015 | 2015 | $2,368 |
| 131 | Infiniti QX4 | 16 | 15 | 1997–2003 | 2003 | $2,516 |
| 132 | Chevrolet TrailBlazer Ext | 16 | 14 | 2002–2007 | 2007 | $2,516 |
| 133 | GMC Envoy XL | 16 | 14 | 2002–2007 | 2007 | $2,516 |
| 134 | Isuzu Ascender | 16 | 14 | 2003–2004 | 2004 | $2,516 |
| 135 | Infiniti QX56 | 16 | 14 | 2004–2013 | 2013 | $2,516 |
| 136 | Isuzu Ascender 5-passenger | 16 | 16 | 2004–2009 | 2009 | $2,516 |
| 137 | GMC Envoy XUV | 16 | 14 | 2005–2006 | 2006 | $2,683 |
| 138 | Isuzu Ascender 7-passenger | 16 | 15 | 2005–2007 | 2007 | $2,516 |
| 139 | Jeep Commander | 16 | 14 | 2006–2010 | 2010 | $2,516 |
| 140 | Chrysler Aspen | 16 | 14 | 2007–2009 | 2009 | $2,516 |
What the class average means at the pump
The median best rating in this class is 22 mpg, which is 523 gallons over 11,500 miles — about $1,830 a year at $3.50 a gallon. Choosing the class leader at 78 mpg instead saves roughly $1,314 a year.
- Midsize Cars — 483 nameplates, best 142 mpg.
- Compact Cars — 498 nameplates, best 126 mpg.
- Subcompact Cars — 461 nameplates, best 124 mpg.
- Standard Sport Utility Vehicle 4WD — 317 nameplates, best 111 mpg.
- Two Seaters — 263 nameplates, best 108 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 4WD — 311 nameplates, best 134 mpg.
- Large Cars — 305 nameplates, best 146 mpg.
- Sport Utility Vehicle - 4WD — 219 nameplates, best 91 mpg.
- Minicompact Cars — 153 nameplates, best 116 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 2WD — 152 nameplates, best 134 mpg.