Special Purpose Vehicles — best and worst EPA fuel economy
113 nameplates carry the EPA classification “Special Purpose Vehicles”. Combined ratings run from 43 mpg for the Toyota RAV4 down to 9 mpg. The class holds 4,167 configurations on record.
Full ranking
| # | Vehicle | Best | Worst | Model years | Latest year | Cost a year at $3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 43 | 21 | 1996–2026 | 2026 | $936 |
| 2 | Jeep Cherokee | 37 | 15 | 1987–2026 | 2026 | $1,088 |
| 3 | Dodge Caravan/Grand Caravan | 35 | 16 | 1991–2009 | 2009 | $2,013 |
| 4 | Plymouth Voyager/Grand Voyager | 35 | 16 | 1987–2000 | 2000 | $2,013 |
| 5 | Subaru Justy | 34 | 26 | 1987–1994 | 1994 | $1,342 |
| 6 | Grumman Olson Kubvan | 31 | 26 | 1984–1985 | 1985 | $1,298 |
| 7 | Subaru Sedan | 30 | 20 | 1984–1985 | 1985 | $1,342 |
| 8 | Subaru Hatchback | 29 | 22 | 1985–1989 | 1989 | $1,610 |
| 9 | Kia Sportage | 28 | 17 | 1995–2027 | 2027 | $1,438 |
| 10 | Dodge Colt Wagon | 28 | 23 | 1988–1990 | 1990 | $1,491 |
| 11 | Jeep Cherokee/Wagoneer | 26 | 15 | 1984–1989 | 1989 | $2,118 |
| 12 | Subaru Wagon | 26 | 19 | 1984–1989 | 1989 | $1,677 |
| 13 | Geo Tracker Convertible | 25 | 21 | 1989–1997 | 1997 | $1,830 |
| 14 | Suzuki Samurai | 25 | 25 | 1986–1995 | 1995 | $1,610 |
| 15 | Suzuki Sidekick Hardtop | 25 | 20 | 1989–1993 | 1993 | $1,750 |
| 16 | Chevrolet Blazer | 25 | 12 | 1985–2026 | 2026 | $1,610 |
| 17 | Jeep Grand Cherokee | 25 | 12 | 1993–2027 | 2027 | $1,750 |
| 18 | Isuzu Trooper | 25 | 14 | 1984–2002 | 2002 | $2,683 |
| 19 | Subaru Loyale | 25 | 20 | 1990–1993 | 1993 | $1,610 |
| 20 | Suzuki Samurai Soft-top | 25 | 25 | 1990–1994 | 1994 | $1,610 |
| 21 | Plymouth Colt Vista | 25 | 18 | 1984–1994 | 1994 | $1,750 |
| 22 | Subaru Brat | 25 | 20 | 1984–1987 | 1987 | $1,750 |
| 23 | Subaru XT | 25 | 19 | 1985–1991 | 1991 | $1,610 |
| 24 | Ford Bronco II | 25 | 14 | 1984–1990 | 1990 | $2,236 |
| 25 | Dodge Colt Vista | 25 | 19 | 1984–1991 | 1991 | $1,830 |
| 26 | Subaru Sedan/3 Door | 25 | 20 | 1986–1989 | 1989 | $1,610 |
| 27 | Suzuki Samurai Convertible | 25 | 25 | 1986–1989 | 1989 | $1,610 |
| 28 | Suzuki Samurai Hardtop | 25 | 25 | 1987–1991 | 1991 | $1,610 |
| 29 | Ford Explorer | 24 | 14 | 1991–2026 | 2026 | $1,677 |
| 30 | Suzuki Sidekick | 24 | 21 | 1990–1993 | 1993 | $1,750 |
| 31 | Jeep Wrangler | 24 | 14 | 1987–2020 | 2020 | $1,750 |
| 32 | Subaru Loyale Wagon | 24 | 20 | 1990–1994 | 1994 | $1,750 |
| 33 | Suzuki Sidekick Soft-top | 24 | 21 | 1990–1993 | 1993 | $1,750 |
| 34 | Chevrolet Tahoe | 24 | 12 | 1995–2026 | 2026 | $1,677 |
| 35 | Land Rover Range Rover | 24 | 12 | 1987–2022 | 2022 | $2,236 |
| 36 | Mitsubishi Space Wagon | 24 | 19 | 1984–1991 | 1991 | $2,013 |
| 37 | Geo Tracker | 24 | 21 | 1990–1991 | 1991 | $1,750 |
| 38 | Chevrolet Suburban | 23 | 11 | 1987–2026 | 2026 | $1,750 |
| 39 | Chevrolet S10 Blazer | 23 | 16 | 1984–1994 | 1994 | $2,236 |
| 40 | Nissan Pathfinder | 23 | 14 | 1987–2026 | 2026 | $1,750 |
| 41 | Toyota 4Runner | 23 | 13 | 1984–2026 | 2026 | $1,830 |
| 42 | Geo Tracker Van | 23 | 21 | 1992–1997 | 1997 | $1,830 |
| 43 | GMC Yukon | 23 | 12 | 1992–2026 | 2026 | $1,750 |
| 44 | Suzuki Sidekick 2Door | 23 | 21 | 1994–1998 | 1998 | $1,830 |
| 45 | Land Rover Discovery | 23 | 12 | 1994–2026 | 2026 | $1,917 |
| 46 | Nissan Stanza Wagon | 23 | 18 | 1986–1988 | 1988 | $1,917 |
| 47 | GMC S15 Jimmy | 23 | 16 | 1984–1990 | 1990 | $2,236 |
| 48 | Nissan Quest | 22 | 17 | 1993–2017 | 2017 | $1,830 |
| 49 | Honda Passport | 22 | 15 | 1994–2026 | 2026 | $1,917 |
| 50 | Suzuki Sidekick 4Door | 22 | 21 | 1994–1998 | 1998 | $1,830 |
| 51 | Suzuki SJ 410V | 22 | 21 | 1984–1985 | 1985 | $1,917 |
| 52 | Geo Tracker Convertible 4x4 | 22 | 21 | 1996–1997 | 1997 | $1,830 |
| 53 | Geo Tracker Van 4x4 | 22 | 21 | 1996–1997 | 1997 | $1,830 |
| 54 | Dodge Caravan C/V/Grand Caravan | 21 | 16 | 1992–1995 | 1995 | $2,013 |
| 55 | Ford Bronco | 21 | 10 | 1984–2026 | 2026 | $2,013 |
| 56 | Jeep CJ7 | 21 | 15 | 1984–1986 | 1986 | $2,236 |
| 57 | Suzuki Sidekick Sport | 21 | 20 | 1996–1998 | 1998 | $1,917 |
| 58 | GMC T15 (S15) Jimmy | 21 | 16 | 1984–1988 | 1988 | $2,368 |
| 59 | American Motors Corporation Eagle | 21 | 16 | 1984–1987 | 1987 | $2,368 |
| 60 | Daihatsu Rocky | 21 | 20 | 1990–1992 | 1992 | $2,013 |
| 61 | Nissan Axxess | 21 | 18 | 1990–1992 | 1992 | $1,917 |
| 62 | Chrysler Town and Country | 20 | 15 | 1988–2016 | 2016 | $2,013 |
| 63 | Isuzu Amigo | 20 | 16 | 1989–2000 | 2000 | $2,118 |
| 64 | Isuzu Rodeo | 20 | 14 | 1991–2004 | 2004 | $2,236 |
| 65 | Mazda MPV | 20 | 16 | 1989–2006 | 2006 | $2,236 |
| 66 | Oldsmobile Silhouette | 20 | 18 | 1990–2004 | 2004 | $2,013 |
| 67 | Land Rover Defender 110 | 20 | 10 | 1993–2026 | 2026 | $2,013 |
| 68 | Chevrolet Venture | 20 | 18 | 1997–2005 | 2005 | $2,118 |
| 69 | Ford Expedition | 20 | 12 | 1997–2027 | 2027 | $2,236 |
| 70 | Porsche Cayenne S | 20 | 14 | 2003–2026 | 2026 | $2,236 |
| 71 | Ford Ranger Pickup Cab Chassis | 20 | 14 | 1984–1986 | 1986 | $2,236 |
| 72 | Jeep Wagoneer | 20 | 16 | 1990–2025 | 2025 | $2,013 |
| 73 | GMC Jimmy | 19 | 12 | 1984–2004 | 2004 | $2,516 |
| 74 | Pontiac Trans Sport | 19 | 17 | 1990–1998 | 1998 | $2,118 |
| 75 | Jeep Grand Wagoneer | 19 | 11 | 1984–2026 | 2026 | $2,118 |
| 76 | Chevrolet Lumina Minivan | 19 | 18 | 1994–1996 | 1996 | $2,118 |
| 77 | Land Rover Defender 90 | 19 | 13 | 1994–2026 | 2026 | $2,118 |
| 78 | Ford Windstar Van | 19 | 17 | 1995–2001 | 2001 | $2,236 |
| 79 | Ford Windstar Wagon | 19 | 17 | 1995–2003 | 2003 | $2,236 |
| 80 | Chevrolet Lumina/APV Minivan | 18 | 17 | 1990–1993 | 1993 | $2,236 |
| 81 | Mercury Villager Van | 18 | 17 | 1993–1998 | 1998 | $2,236 |
| 82 | Mercury Villager Wagon | 18 | 17 | 1993–2002 | 2002 | $2,368 |
| 83 | GMC Suburban | 18 | 11 | 1984–1999 | 1999 | $2,875 |
| 84 | Mazda Navajo | 18 | 16 | 1991–1994 | 1994 | $2,236 |
| 85 | Mazda Navajo 4x4 | 18 | 15 | 1992–1994 | 1994 | $2,368 |
| 86 | Cadillac Commercial Chassis | 18 | 16 | 1988–1993 | 1993 | $2,516 |
| 87 | Chevrolet Coachbuilder Wagon | 18 | 17 | 1992–1994 | 1994 | $2,236 |
| 88 | Buick Coachbuilder Wagon | 18 | 17 | 1990–1995 | 1995 | $2,236 |
| 89 | Mitsubishi Montero | 17 | 14 | 1984–2006 | 2006 | $2,683 |
| 90 | Oldsmobile Bravada | 17 | 15 | 1991–2004 | 2004 | $2,516 |
| 91 | Chevrolet Postal Cab Chassis | 17 | 15 | 1991–1994 | 1994 | $2,368 |
| 92 | Mercury Mountaineer | 17 | 14 | 1997–2010 | 2010 | $2,368 |
| 93 | Chevrolet Suburban K10 | 17 | 11 | 1984–2014 | 2014 | $2,368 |
| 94 | Porsche Cayenne Turbo | 17 | 14 | 2003–2023 | 2023 | $2,516 |
| 95 | Chevrolet S10 Cab Chassis | 17 | 13 | 1984–1991 | 1991 | $2,368 |
| 96 | GMC S15 Cab Chassis | 17 | 13 | 1984–1988 | 1988 | $2,875 |
| 97 | GMC Jimmy V1500 | 17 | 12 | 1989–1991 | 1991 | $2,368 |
| 98 | Mazda MPV 4x4 | 16 | 15 | 1990–1998 | 1998 | $2,683 |
| 99 | Infiniti QX4 | 16 | 15 | 1997–2003 | 2003 | $2,516 |
| 100 | Dodge Raider | 16 | 15 | 1987–1990 | 1990 | $2,516 |
| 101 | GMC Suburban V1500 | 16 | 12 | 1989–1991 | 1991 | $2,516 |
| 102 | Toyota Land Cruiser Wagon | 15 | 11 | 1984–2021 | 2021 | $2,875 |
| 103 | Dodge Dakota Cab Chassis | 15 | 11 | 1987–1995 | 1995 | $2,683 |
| 104 | Toyota Cab/Chassis | 15 | 10 | 1986–1993 | 1993 | $3,659 |
| 105 | Acura SLX | 15 | 14 | 1996–1999 | 1999 | $2,683 |
| 106 | Toyota Cab Chassis | 15 | 14 | 1984–1985 | 1985 | $2,683 |
| 107 | Dodge Ramcharger | 13 | 10 | 1992–1993 | 1993 | $3,096 |
| 108 | Land Rover Range Rover County LWB | 13 | 12 | 1993–1995 | 1995 | $3,354 |
| 109 | Lexus LX 450 | 13 | 13 | 1996–1997 | 1997 | $3,096 |
| 110 | Land Rover Range Rover County | 12 | 12 | 1993–1994 | 1994 | $3,354 |
| 111 | Dodge D250 Cab Chassis | 12 | 10 | 1985–1993 | 1993 | $3,354 |
| 112 | Dodge AW100/AW150 Ramcharger | 12 | 9 | 1984–1991 | 1991 | $3,659 |
| 113 | Laforza Automobile Inc Laforza | 11 | 11 | 1989–1990 | 1990 | $3,659 |
What the class average means at the pump
The median best rating in this class is 21 mpg, which is 548 gallons over 11,500 miles — about $1,917 a year at $3.50 a gallon. Choosing the class leader at 43 mpg instead saves roughly $981 a year.
- Midsize Cars — 483 nameplates, best 142 mpg.
- Compact Cars — 498 nameplates, best 126 mpg.
- Subcompact Cars — 461 nameplates, best 124 mpg.
- Standard Sport Utility Vehicle 4WD — 317 nameplates, best 111 mpg.
- Two Seaters — 263 nameplates, best 108 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 4WD — 311 nameplates, best 134 mpg.
- Large Cars — 305 nameplates, best 146 mpg.
- Sport Utility Vehicle - 4WD — 219 nameplates, best 91 mpg.
- Minicompact Cars — 153 nameplates, best 116 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 2WD — 152 nameplates, best 134 mpg.