Plymouth Voyager/Grand Voyager MPG by year — every rating on record
The Plymouth Voyager/Grand Voyager has a combined EPA fuel economy rating for 14 model years, from 1987 to 2000. Across those years its best rated version returned 35 mpg (1999) and its thirstiest returned 16 mpg (1992). The EPA record holds 82 configurations for this nameplate, most recently a Minivan - 2WD.
Year-by-year EPA ratings
| Model year | Configurations | Best combined | Worst combined | Class rank that year | Drivetrains | Fuel | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 7 | 21 mpg | 18 mpg | #5 of 15 (71th pct) | Front-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1988 | 3 | 21 mpg | 18 mpg | #5 of 18 (76th pct) | Front-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1989 | 6 | 21 mpg | 17 mpg | #2 of 20 (95th pct) | Front-Wheel Drive | Regular, Premium | Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1990 | 7 | 22 mpg | 18 mpg | #3 of 25 (92th pct) | Front-Wheel Drive | Premium, Regular | Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1991 | 5 | 20 mpg | 17 mpg | #13 of 50 (76th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1992 | 6 | 20 mpg | 16 mpg | #14 of 50 (73th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1993 | 5 | 21 mpg | 17 mpg | #12 of 54 (79th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1994 | 8 | 20 mpg | 16 mpg | #9 of 48 (83th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles, Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1995 | 9 | 22 mpg | 17 mpg | #3 of 44 (95th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1996 | 5 | 20 mpg | 16 mpg | #10 of 46 (80th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1997 | 4 | 20 mpg | 18 mpg | #11 of 48 (79th pct) | Front-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1998 | 6 | 20 mpg | 18 mpg | #15 of 41 (65th pct) | Front-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1999 | 6 | 35 mpg | 18 mpg | #2 of 14 (92th pct) | Front-Wheel Drive | Regular, Electricity | Minivan - 2WD |
| 2000 | 5 | 20 mpg | 18 mpg | #2 of 16 (93th pct) | Front-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD |
Where it has stood in its class
Ranked against every other nameplate the EPA filed under the same class that year. The Plymouth Voyager/Grand Voyager placed highest in 1989 at #2 of 20, and lowest in 1998 at #15 of 41. It spent 14 of its 14 ranked years in the top half of its class.
Every configuration on record
All 82 configurations EPA lists for this nameplate, newest first.
| Year | Configuration | Engine detail | City | Highway | Combined | Gallons/yr | Barrels/yr | EPA fuel cost/yr | Range | CO2 g/mi | GHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2000 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2000 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2000 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | FLEX-FUEL, FFV | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2000 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1999 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1999 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | FFV | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1999 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1999 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 17 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1999 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1999 | Front-Wheel Drive Automatic (A1) Electricity | EV | 37 | 33 | 35 | 328.6 | 0.2 | $2,150 | 70 mi | n/a | n/a |
| 1998 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1998 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1998 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1998 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1998 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 17 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1998 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1997 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1997 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1997 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1997 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1996 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 14 | 20 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1996 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1996 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1996 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1996 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1995 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1995 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1995 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1995 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1995 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1995 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1995 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 17 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1995 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1995 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 19 | 26 | 22 | 522.7 | 13.5 | $2,850 | n/a | 403.95454545454544 | n/a |
| 1994 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 14 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1994 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1994 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1994 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1994 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1994 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1994 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1994 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1993 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1993 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1993 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1993 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1993 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 18 | 28 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 1992 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 14 | 18 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1992 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1992 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1992 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1992 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1992 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 18 | 26 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1991 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1991 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1991 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 21 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1991 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1991 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1990 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1990 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Premium | (FFS,TRBO), turbocharged | 17 | 21 | 19 | 605.3 | 15.7 | $4,100 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1990 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Premium | (FFS,TRBO), turbocharged | 16 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $4,100 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1990 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1990 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1990 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1990 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 19 | 26 | 22 | 522.7 | 13.5 | $2,850 | n/a | 403.95454545454544 | n/a |
| 1989 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Premium | (FFS,TRBO), turbocharged | 16 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $4,550 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1989 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Premium | (FFS,TRBO), turbocharged | 16 | 23 | 18 | 638.9 | 16.5 | $4,300 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1989 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 16 | 20 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1989 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1989 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1989 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 18 | 26 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 1988 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1988 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1988 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 18 | 26 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 1987 | 2.6L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.6L 4-cyl | 17 | 20 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1987 | 2.2L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.2L 4-cyl | 18 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1987 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 20 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1987 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 21 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1987 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1987 | 2.2L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 19 | 26 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 1987 | 2.2L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.2L 4-cyl | 19 | 26 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
How the rating has moved between model years
Comparing the best-rated configuration of each year. 4 of 8 year-over-year steps improved the top rating.
| Change | Best combined | Delta | Gallons a year at the newer rating |
|---|---|---|---|
| 1989 → 1990 | 21 → 22 mpg | +1 mpg | 523 gal |
| 1990 → 1991 | 22 → 20 mpg | -2 mpg | 575 gal |
| 1992 → 1993 | 20 → 21 mpg | +1 mpg | 548 gal |
| 1993 → 1994 | 21 → 20 mpg | -1 mpg | 575 gal |
| 1994 → 1995 | 20 → 22 mpg | +2 mpg | 523 gal |
| 1995 → 1996 | 22 → 20 mpg | -2 mpg | 575 gal |
| 1998 → 1999 | 20 → 35 mpg | +15 mpg | 329 gal |
| 1999 → 2000 | 35 → 20 mpg | -15 mpg | 575 gal |
What Voyager/Grand Voyager fuel costs over a year
At the EPA's 11,500 miles a year, the 2000 Plymouth Voyager/Grand Voyager burns 575 to 639 gallons depending on configuration. Below is what that costs at three pump prices, and how much more the thirstiest configuration costs than the most efficient one.
| Pump price | Most efficient | Thirstiest | Spread |
|---|---|---|---|
| $3.00/gal | $1,725 | $1,917 | $192 |
| $3.50/gal | $2,013 | $2,236 | $224 |
| $4.00/gal | $2,300 | $2,556 | $256 |
EPA’s own estimate for the 2000 model year is $3,100 to $3,450 a year in fuel, or $4,250 more than the average new vehicle over five years.
How it compares with other Special Purpose Vehicles
Across the 113 nameplates EPA classifies as Special Purpose Vehicles, the median best combined rating is 21 mpg. At 20 mpg the Plymouth Voyager/Grand Voyager is 1 mpg below the median, which is worth about $96 a year at $3.50 a gallon.
- All Special Purpose Vehicles rankings — every nameplate in the class, best to worst.
Other Plymouth nameplates
Every Plymouth model compared → — all nameplates ranked by best combined rating, with what each one costs a year.