Dodge Caravan/Grand Caravan MPG by year — every rating on record
The Dodge Caravan/Grand Caravan has a combined EPA fuel economy rating for 19 model years, from 1991 to 2009. Across those years its best rated version returned 35 mpg (1999) and its thirstiest returned 16 mpg (1992). The EPA record holds 111 configurations for this nameplate, most recently a Minivan - 2WD.
Year-by-year EPA ratings
| Model year | Configurations | Best combined | Worst combined | Class rank that year | Drivetrains | Fuel | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 5 | 20 mpg | 17 mpg | #3 of 11 (80th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicle 2WD, Special Purpose Vehicles |
| 1992 | 6 | 20 mpg | 16 mpg | #13 of 50 (76th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1993 | 6 | 21 mpg | 17 mpg | #11 of 54 (81th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, CNG | Special Purpose Vehicles, Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1994 | 9 | 20 mpg | 16 mpg | #8 of 48 (85th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, CNG | Special Purpose Vehicles, Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1995 | 10 | 22 mpg | 17 mpg | #2 of 44 (98th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, CNG | Special Purpose Vehicles, Special Purpose Vehicle 2WD |
| 1996 | 6 | 20 mpg | 16 mpg | #9 of 46 (82th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1997 | 6 | 20 mpg | 16 mpg | #9 of 48 (83th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicles |
| 1998 | 7 | 20 mpg | 17 mpg | #11 of 41 (75th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Special Purpose Vehicle 2WD, Special Purpose Vehicle 4WD |
| 1999 | 9 | 35 mpg | 16 mpg | #1 of 14 (100th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive, 2-Wheel Drive | Regular, Electricity | Minivan - 2WD, Minivan - 4WD |
| 2000 | 8 | 20 mpg | 17 mpg | #1 of 16 (100th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD, Minivan - 4WD |
| 2001 | 7 | 19 mpg | 17 mpg | #5 of 14 (69th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD, Minivan - 4WD |
| 2002 | 7 | 20 mpg | 17 mpg | #3 of 15 (86th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD, Minivan - 4WD |
| 2003 | 4 | 21 mpg | 17 mpg | #2 of 13 (92th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD, Minivan - 4WD |
| 2004 | 4 | 20 mpg | 17 mpg | #3 of 13 (83th pct) | Front-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Minivan - 2WD, Minivan - 4WD |
| 2005 | 4 | 20 mpg | 18 mpg | #1 of 16 (100th pct) | Front-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD |
| 2006 | 3 | 20 mpg | 18 mpg | #1 of 14 (100th pct) | Front-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD |
| 2007 | 3 | 20 mpg | 18 mpg | #1 of 13 (100th pct) | Front-Wheel Drive | Regular | Minivan - 2WD |
| 2008 | 4 | 19 mpg | 18 mpg | #6 of 10 (44th pct) | Front-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD |
| 2009 | 3 | 20 mpg | 18 mpg | #3 of 9 (75th pct) | Front-Wheel Drive | Regular, Gasoline or E85 | Minivan - 2WD |
Where it has stood in its class
Ranked against every other nameplate the EPA filed under the same class that year. The Dodge Caravan/Grand Caravan placed highest in 1999 at #1 of 14, and lowest in 1992 at #13 of 50. It spent 18 of its 19 ranked years in the top half of its class.
Every configuration on record
All 111 configurations EPA lists for this nameplate, newest first.
| Year | Configuration | Engine detail | City | Highway | Combined | Gallons/yr | Barrels/yr | EPA fuel cost/yr | Range | CO2 g/mi | GHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 6-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 23 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2009 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | GAS 380, FFV | 17 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2009 | 4.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 6-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 17 | 25 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2008 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 6-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 23 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2008 | 4.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 6-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 16 | 23 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2008 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 17 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2008 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | GAS 380, FFV | 17 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2007 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 23 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2007 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2007 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | GAS 420 | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2006 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 23 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2006 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2006 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | FLEX-FUEL, FFV | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2005 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 23 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2005 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | FLEX-FUEL, FFV | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2005 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2005 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2004 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2004 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 23 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2004 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 17 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2004 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2003 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2003 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2003 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | FLEX-FUEL, FFV | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2003 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 18 | 25 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 2002 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic (S4) Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2002 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2002 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic (S4) Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2002 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2002 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | FLEX-FUEL, FFV | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2002 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 17 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2002 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 17 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2001 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic (S4) Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2001 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2001 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2001 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic (S4) Regular | 3.8L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2001 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2001 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | FLEX-FUEL, FFV | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2001 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 18 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2000 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2000 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 14 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2000 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2000 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2000 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2000 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2000 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Gasoline or E85 | FLEX-FUEL, FFV | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2000 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1999 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 14 | 21 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1999 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 22 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1999 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 14 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1999 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1999 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | FFV | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1999 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1999 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 17 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1999 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1999 | 2-Wheel Drive Automatic (A1) Electricity | EV | 37 | 33 | 35 | 328.6 | 0.2 | $2,150 | 70 mi | n/a | n/a |
| 1998 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 14 | 22 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1998 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1998 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.3L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1998 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.8L 6-cyl | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1998 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1998 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 17 | 24 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1998 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | 2.4L 4-cyl | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1997 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 14 | 20 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1997 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1997 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1997 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1997 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1997 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1996 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 14 | 20 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1996 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1996 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1996 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1996 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1996 | 2.4L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1995 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1995 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1995 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1995 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd CNG | (FFS) FI, CNG | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 0.1 | $2,600 | n/a | 413.52941176470586 | n/a |
| 1995 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1995 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1995 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1995 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 17 | 23 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1995 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1995 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 19 | 26 | 22 | 522.7 | 13.5 | $2,850 | n/a | 403.95454545454544 | n/a |
| 1994 | 3.8L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 14 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1994 | 3.8L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1994 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1994 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd CNG | (FFS) FI, CNG | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 0.1 | $2,600 | n/a | 413.52941176470586 | n/a |
| 1994 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1994 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1994 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1994 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1994 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1993 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1993 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd CNG | (FFS), CNG | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 0.1 | $2,600 | n/a | 413.52941176470586 | n/a |
| 1993 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1993 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1993 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 24 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1993 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 18 | 28 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 1992 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 14 | 18 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1992 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1992 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1992 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1992 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 22 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1992 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | (FFS) | 18 | 26 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1991 | 3.3L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1991 | 3.3L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 1991 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 17 | 21 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1991 | 3.0L 6-cyl Front-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | (FFS) | 17 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 1991 | 2.5L 4-cyl Front-Wheel Drive Automatic 3-spd Regular | (FFS) | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
How the rating has moved between model years
Comparing the best-rated configuration of each year. 6 of 12 year-over-year steps improved the top rating.
| Change | Best combined | Delta | Gallons a year at the newer rating |
|---|---|---|---|
| 1992 → 1993 | 20 → 21 mpg | +1 mpg | 548 gal |
| 1993 → 1994 | 21 → 20 mpg | -1 mpg | 575 gal |
| 1994 → 1995 | 20 → 22 mpg | +2 mpg | 523 gal |
| 1995 → 1996 | 22 → 20 mpg | -2 mpg | 575 gal |
| 1998 → 1999 | 20 → 35 mpg | +15 mpg | 329 gal |
| 1999 → 2000 | 35 → 20 mpg | -15 mpg | 575 gal |
| 2000 → 2001 | 20 → 19 mpg | -1 mpg | 605 gal |
| 2001 → 2002 | 19 → 20 mpg | +1 mpg | 575 gal |
| 2002 → 2003 | 20 → 21 mpg | +1 mpg | 548 gal |
| 2003 → 2004 | 21 → 20 mpg | -1 mpg | 575 gal |
| 2007 → 2008 | 20 → 19 mpg | -1 mpg | 605 gal |
| 2008 → 2009 | 19 → 20 mpg | +1 mpg | 575 gal |
What Caravan/Grand Caravan fuel costs over a year
At the EPA's 11,500 miles a year, the 2009 Dodge Caravan/Grand Caravan burns 575 to 639 gallons depending on configuration. Below is what that costs at three pump prices, and how much more the thirstiest configuration costs than the most efficient one.
| Pump price | Most efficient | Thirstiest | Spread |
|---|---|---|---|
| $3.00/gal | $1,725 | $1,917 | $192 |
| $3.50/gal | $2,013 | $2,236 | $224 |
| $4.00/gal | $2,300 | $2,556 | $256 |
