Dodge fuel economy — every nameplate compared
EPA records 94 distinct Dodge nameplates across 44 model years, from 1984 to 2027. The most efficient nameplate on record is the Charger Daytona R/T 255/45R20 at 98 mpg combined; the thirstiest is 9 mpg.
94nameplates on record
98best nameplate mpg
9lowest nameplate mpg
2,709configurations on record
Nameplates ranked by best combined rating
| # | Model | Model years | Best | Worst | Configs | EPA class | Gallons a year at best rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charger Daytona R/T 255/45R20 | 2025–2026 | 98 | 95 | 2 | Large Cars | 117 gal |
| 2 | Charger Daytona R/T 305/35ZR20 | 2025–2026 | 88 | 86 | 2 | Large Cars | 131 gal |
| 3 | Charger Daytona Scat Pack 305/35ZR20 | 2025–2027 | 88 | 86 | 3 | Large Cars | 131 gal |
| 4 | Charger Daytona R/T 245/55ZR18 | 2025–2026 | 87 | 85 | 2 | Large Cars | 132 gal |
| 5 | Charger Daytona R/T 275/40R20 | 2025–2026 | 85 | 83 | 2 | Large Cars | 135 gal |
| 6 | Charger Daytona Scat Pack 325/35ZR20 Rear A/S | 2025–2027 | 78 | 78 | 3 | Large Cars | 147 gal |
| 7 | Charger Daytona Scat Pack 325/35ZR20 Rear | 2025–2027 | 75 | 70 | 3 | Large Cars | 153 gal |
| 8 | Caravan/Grand Caravan | 1991–2009 | 35 | 16 | 111 | Minivan - 2WD | 329 gal |
| 9 | Colt | 1984–1994 | 34 | 22 | 55 | Subcompact Cars | 338 gal |
| 10 | Dart Aero | 2013–2016 | 32 | 32 | 8 | Midsize Cars | 359 gal |
| 11 | Dart | 2013–2016 | 31 | 24 | 23 | Midsize Cars | 371 gal |
| 12 | Charger | 1984–2023 | 30 | 15 | 123 | Large Cars | 383 gal |
| 13 | Omni | 1984–1990 | 30 | 20 | 33 | Compact Cars | 383 gal |
| 14 | Neon | 1995–2002 | 29 | 24 | 16 | Compact Cars | 397 gal |
| 15 | Hornet | 2023–2025 | 29 | 24 | 5 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 397 gal |
| 16 | Ram 50 Pickup | 1984–1993 | 28 | 18 | 47 | Small Pickup Trucks | 411 gal |
| 17 | Neon/SRT-4/SX 2.0 | 2003–2005 | 28 | 22 | 9 | Compact Cars | 411 gal |
| 18 | Colt Wagon | 1988–1990 | 28 | 23 | 8 | Small Station Wagons | 411 gal |
| 19 | Stratus | 1995–2005 | 27 | 19 | 54 | Compact Cars | 426 gal |
| 20 | Caliber | 2007–2012 | 27 | 22 | 27 | Small Station Wagons | 426 gal |
| 21 | Shadow | 1987–1994 | 26 | 18 | 54 | Compact Cars | 442 gal |
| 22 | Daytona | 1984–1993 | 26 | 18 | 59 | Subcompact Cars | 442 gal |
| 23 | Aries | 1984–1989 | 26 | 19 | 35 | Midsize Cars | 442 gal |
| 24 | Lancer | 1985–1989 | 26 | 17 | 36 | Midsize Cars | 442 gal |
| 25 | Aries Wagon | 1984–1988 | 26 | 19 | 28 | Midsize-Large Station Wagons | 442 gal |
| 26 | Power Ram 50 Pickup | 1984–1985 | 26 | 17 | 17 | Small Pickup Trucks 4WD | 442 gal |
| 27 | Dart GT | 2014–2016 | 26 | 25 | 6 | Midsize Cars | 442 gal |
| 28 | Spirit | 1989–1995 | 25 | 18 | 36 | Midsize Cars | 460 gal |
| 29 | Colt Vista | 1984–1991 | 25 | 19 | 33 | Small Station Wagons | 460 gal |
| 30 | 600 | 1984–1989 | 25 | 19 | 32 | Midsize Cars | 460 gal |
| 31 | Shadow Convertible | 1989–1993 | 25 | 19 | 20 | Subcompact Cars | 460 gal |
| 32 | Avenger | 1995–2014 | 24 | 18 | 44 | Midsize Cars | 479 gal |
| 33 | Caravan/Ram Van | 1984–1986 | 23 | 17 | 24 | Special Purpose Vehicle 2WD | 500 gal |
| 34 | Challenger | 2008–2023 | 23 | 15 | 73 | Midsize Cars | 500 gal |
| 35 | Dynasty | 1988–1993 | 22 | 19 | 16 | Midsize Cars | 523 gal |
| 36 | Intrepid | 1993–2004 | 22 | 18 | 36 | Large Cars | 523 gal |
| 37 | Dakota Pickup | 1987–2011 | 22 | 12 | 198 | Standard Pickup Trucks | 523 gal |
| 38 | 600 Convertible | 1984–1986 | 22 | 19 | 18 | Subcompact Cars | 523 gal |
| 39 | Stratus 4 Door | 2001–2006 | 22 | 20 | 22 | Midsize Cars | 523 gal |
| 40 | Journey | 2009–2020 | 22 | 17 | 34 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 523 gal |
| 41 | Caravan/Grand Caravan/Ram Van | 1987–1990 | 22 | 17 | 24 | Special Purpose Vehicle 2WD | 523 gal |
| 42 | Caravan C/V/Grand Caravan | 1992–1995 | 21 | 16 | 17 | Special Purpose Vehicles | 548 gal |
| 43 | Durango | 1998–2027 | 21 | 12 | 131 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 548 gal |
| 44 | Magnum | 2005–2008 | 21 | 15 | 26 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 548 gal |
| 45 | Challenger GT | 2017–2019 | 21 | 21 | 3 | Midsize Cars | 548 gal |
| 46 | Grand Caravan | 2010–2020 | 20 | 18 | 20 | Minivan - 2WD | 575 gal |
| 47 | Stealth | 1991–1996 | 19 | 18 | 30 | Subcompact Cars | 605 gal |
| 48 | Conquest | 1984–1986 | 19 | 18 | 14 | Subcompact Cars | 605 gal |
| 49 | Nitro | 2007–2011 | 19 | 17 | 24 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 605 gal |
| 50 | Monaco | 1990–1992 | 19 | 18 | 3 | Large Cars | 605 gal |
| 51 | D100/D150 Pickup | 1984–1993 | 18 | 10 | 112 | Standard Pickup Trucks | 639 gal |
| 52 | Power Ram 50 | 1990–1993 | 18 | 16 | 14 | Standard Pickup Trucks | 639 gal |
| 53 | Diplomat | 1984–1989 | 18 | 12 | 18 | Midsize Cars | 639 gal |
| 54 | Power Ram50 | 1986–1989 | 18 | 16 | 8 | Standard Pickup Trucks | 639 gal |
| 55 | Challenger SRT8 | 2011–2016 | 18 | 16 | 16 | Midsize Cars | 639 gal |
| 56 | Charger SRT8 | 2012–2016 | 18 | 16 | 7 | Large Cars | 639 gal |
| 57 | Challenger SRT | 2017–2023 | 18 | 16 | 18 | Midsize Cars | 639 gal |
| 58 | Charger SRT | 2017–2019 | 18 | 16 | 5 | Large Cars | 639 gal |
| 59 | Challenger Widebody | 2020–2023 | 18 | 17 | 8 | Midsize Cars | 639 gal |
| 60 | Charger Widebody | 2020–2023 | 18 | 18 | 4 | Large Cars | 639 gal |
| 61 | B150/B250 Van | 1984–1994 | 17 | 11 | 85 | Vans | 676 gal |
| 62 | Ram 1500 Pickup | 1994–2012 | 17 | 9 | 158 | Standard Pickup Trucks 2WD | 676 gal |
| 63 | B150/B250 Wagon | 1984–1994 | 16 | 10 | 81 | Vans | 719 gal |
| 64 | Viper Convertible | 1998–2010 | 16 | 13 | 12 | Two Seaters | 719 gal |
| 65 | Viper Coupe | 1998–2010 | 16 | 13 | 8 | Two Seaters | 719 gal |
| 66 | Raider | 1987–1990 | 16 | 15 | 10 | Special Purpose Vehicles | 719 gal |
| 67 | Challenger SRT Widebody | 2020–2023 | 16 | 15 | 8 | Midsize Cars | 719 gal |
| 68 | D250 Pickup | 1984–1993 | 15 | 10 | 73 | Standard Pickup Trucks | 767 gal |
| 69 | W100/W150 Pickup | 1984–1993 | 15 | 9 | 64 | Standard Pickup Trucks | 767 gal |
| 70 | Dakota Cab Chassis | 1987–1995 | 15 | 11 | 23 | Special Purpose Vehicles | 767 gal |
| 71 | Viper | 1992–2017 | 15 | 14 | 6 | Two Seaters | 767 gal |
| 72 | B1500/B2500 Van | 1995–1997 | 15 | 12 | 12 | Vans | 767 gal |
| 73 | B1500 Van | 1998–2000 | 15 | 13 | 9 | Vans, Cargo Type | 767 gal |
| 74 | Viper SRT | 2015–2016 | 15 | 15 | 2 | Two Seaters | 767 gal |
| 75 | Durango SRT | 2018–2025 | 15 | 13 | 11 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 767 gal |
| 76 | Charger SRT Widebody | 2020–2023 | 15 | 15 | 4 | Large Cars | 767 gal |
| 77 | B350 Van | 1984–1994 | 14 | 10 | 36 | Vans | 821 gal |
| 78 | AD100/AD150 Ramcharger | 1984–1991 | 14 | 11 | 28 | Special Purpose Vehicle 2WD | 821 gal |
| 79 | Ram 2500 Pickup | 1994–1996 | 14 | 12 | 24 | Standard Pickup Trucks | 821 gal |
| 80 | B3500 Van | 1995–1997 | 14 | 12 | 6 | Vans | 821 gal |
| 81 | B1500/B2500 Wagon | 1995–1997 | 14 | 12 | 11 | Vans | 821 gal |
| 82 | B2500 Van | 1998–2000 | 14 | 13 | 6 | Vans, Cargo Type | 821 gal |
| 83 | B1500 Wagon | 1998–2000 | 14 | 14 | 6 | Vans, Passenger Type | 821 gal |
| 84 | B2500 Wagon | 1998–2000 | 14 | 12 | 6 | Vans, Passenger Type | 821 gal |
| 85 | Ram Van | 2001–2003 | 14 | 12 | 18 | Vans, Cargo Type | 821 gal |
| 86 | Ram Wagon | 2001–2002 | 14 | 12 | 6 | Vans, Passenger Type | 821 gal |
| 87 | B350 Wagon | 1984–1994 | 13 | 9 | 30 | Vans | 885 gal |
| 88 | W250 Pickup | 1984–1993 | 13 | 9 | 41 | Standard Pickup Trucks | 885 gal |
| 89 | Ramcharger | 1992–1993 | 13 | 10 | 11 | Special Purpose Vehicles | 885 gal |
| 90 | B3500 Wagon | 1995–1997 | 13 | 11 | 6 | Vans | 885 gal |
| 91 | Ram Van 2500 CNG | 2001–2003 | 13 | 12 | 3 | Vans, Cargo Type | 885 gal |
| 92 | Ram Wagon 2500 CNG | 2001–2002 | 13 | 12 | 2 | Vans, Passenger Type | 885 gal |
| 93 | D250 Cab Chassis | 1985–1993 | 12 | 10 | 9 | Special Purpose Vehicle 2WD | 958 gal |
| 94 | AW100/AW150 Ramcharger | 1984–1991 | 12 | 9 | 35 | Special Purpose Vehicles | 958 gal |
Configurations Dodge has offered by model year
| Model year | Nameplates | Configurations | Most efficient that year |
|---|---|---|---|
| 2027 | 4 | 8 | Charger Daytona Scat Pack 305/35ZR20 (86 mpg) |
| 2026 | 8 | 12 | Charger Daytona R/T 255/45R20 (95 mpg) |
| 2025 | 10 | 14 | Charger Daytona R/T 255/45R20 (98 mpg) |
| 2024 | 3 | 8 | Hornet (29 mpg) |
| 2023 | 10 | 25 | Hornet (24 mpg) |
| 2022 | 9 | 23 | Charger (23 mpg) |
| 2021 | 9 | 24 | Charger (23 mpg) |
| 2020 | 11 | 25 | Charger (23 mpg) |
| 2019 | 9 | 24 | Charger (23 mpg) |
| 2018 | 9 | 28 | Charger (23 mpg) |
| 2017 | 9 | 28 | Charger (23 mpg) |
| 2016 | 11 | 37 | Dart Aero (32 mpg) |
| 2015 | 11 | 35 | Dart Aero (32 mpg) |
| 2014 | 11 | 35 | Dart Aero (32 mpg) |
| 2013 | 10 | 35 | Dart Aero (32 mpg) |
| 2012 | 10 | 30 | Caliber (27 mpg) |
| 2011 | 11 | 37 | Caliber (27 mpg) |
| 2010 | 11 | 39 | Caliber (26 mpg) |
| 2009 | 12 | 49 | Caliber (27 mpg) |
| 2008 | 12 | 65 | Caliber (26 mpg) |
| 2007 | 8 | 47 | Caliber (26 mpg) |
| 2006 | 8 | 46 | Stratus 4 Door (22 mpg) |
| 2005 | 9 | 46 | Neon/SRT-4/SX 2.0 (28 mpg) |
| 2004 | 9 | 44 | Neon/SRT-4/SX 2.0 (28 mpg) |
| 2003 | 11 | 54 | Neon/SRT-4/SX 2.0 (28 mpg) |
| 2002 | 14 | 62 | Neon (27 mpg) |
| 2001 | 14 | 58 | Neon (26 mpg) |
| 2000 | 14 | 54 | Neon (27 mpg) |
| 1999 | 14 | 55 | Caravan/Grand Caravan (35 mpg) |
| 1998 | 14 | 53 | Neon (29 mpg) |
| 1997 | 11 | 47 | Neon (29 mpg) |
| 1996 | 14 | 62 | Neon (28 mpg) |
| 1995 | 17 | 73 | Neon (28 mpg) |
| 1994 | 16 | 78 | Colt (31 mpg) |
| 1993 | 25 | 104 | Colt (31 mpg) |
| 1992 | 25 | 116 | Colt (29 mpg) |
| 1991 | 25 | 114 | Colt (29 mpg) |
| 1990 | 26 | 115 | Colt (29 mpg) |
| 1989 | 30 | 134 | Colt (30 mpg) |
| 1988 | 29 | 115 | Colt (31 mpg) |
| 1987 | 28 | 143 | Colt (31 mpg) |
| 1986 | 26 | 133 | Colt (33 mpg) |
| 1985 | 26 | 190 | Colt (34 mpg) |
| 1984 | 24 | 185 | Colt (34 mpg) |