Midsize Station Wagons — best and worst EPA fuel economy
65 nameplates carry the EPA classification “Midsize Station Wagons”. Combined ratings run from 94 mpg for the Mercedes-Benz EQE 350 Plus (SUV) down to 13 mpg. The class holds 1,014 configurations on record.
Full ranking
| # | Vehicle | Best | Worst | Model years | Latest year | Cost a year at $3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz EQE 350 Plus (SUV) | 94 | 93 | 2024–2025 | 2025 | $433 |
| 2 | Mercedes-Benz EQE 320 Plus (SUV) | 93 | 93 | 2026–2027 | 2027 | $433 |
| 3 | Mercedes-Benz EQE 500 4matic (SUV) | 86 | 81 | 2024–2025 | 2025 | $497 |
| 4 | Mercedes-Benz AMG EQE 4matic Plus (SUV) | 74 | 74 | 2024–2026 | 2026 | $544 |
| 5 | Toyota Prius v | 41 | 41 | 2012–2017 | 2017 | $982 |
| 6 | Honda CR-V | 40 | 20 | 1997–2026 | 2026 | $1,006 |
| 7 | Honda CR-V e-FCEV | 39 | 39 | 2025–2026 | 2026 | $1,032 |
| 8 | Volkswagen Passat Wagon | 37 | 18 | 1990–2010 | 2010 | $1,610 |
| 9 | Ford Focus Station Wagon | 28 | 23 | 2000–2007 | 2007 | $1,491 |
| 10 | Volvo CC | 27 | 23 | 2015–2021 | 2021 | $1,610 |
| 11 | Volvo V90 | 27 | 18 | 1998–2021 | 2021 | $1,548 |
| 12 | Chevrolet Celebrity Wagon | 26 | 18 | 1984–1990 | 1990 | $1,750 |
| 13 | Dodge Aries Wagon | 26 | 19 | 1984–1988 | 1988 | $1,610 |
| 14 | Oldsmobile Cutlass Cruiser Wagon | 26 | 17 | 1984–1985 | 1985 | $1,548 |
| 15 | Plymouth Reliant Wagon | 26 | 19 | 1984–1988 | 1988 | $1,610 |
| 16 | Pontiac 6000 Wagon | 26 | 18 | 1984–1991 | 1991 | $1,917 |
| 17 | Volvo 240 DL/GL/Turbo Wagon | 26 | 17 | 1984–1985 | 1985 | $1,830 |
| 18 | Mercedes-Benz AMG GLA45 4matic | 25 | 22 | 2016–2023 | 2023 | $1,830 |
| 19 | Mercedes-Benz E450 4matic All-Terrain (wagon) | 25 | 24 | 2021–2027 | 2027 | $1,610 |
| 20 | Audi A6 Allroad quattro | 25 | 23 | 2022–2026 | 2026 | $1,677 |
| 21 | Volvo V90CC B6 | 25 | 25 | 2022–2026 | 2026 | $1,610 |
| 22 | Subaru Legacy Wagon | 24 | 19 | 1990–2007 | 2007 | $1,750 |
| 23 | Saturn LW200 | 24 | 24 | 2001–2003 | 2003 | $1,677 |
| 24 | Mazda 5 | 24 | 21 | 2006–2015 | 2015 | $1,677 |
| 25 | Nissan Murano | 24 | 19 | 2003–2026 | 2026 | $1,750 |
| 26 | Jaguar XF Sportbrake | 24 | 21 | 2018–2020 | 2020 | $1,677 |
| 27 | Audi A6 Allroad | 24 | 22 | 2020–2023 | 2023 | $1,677 |
| 28 | Peugeot 505 Station Wagon | 23 | 17 | 1984–1992 | 1992 | $2,236 |
| 29 | Mercedes-Benz AMG GLB35 4matic | 23 | 22 | 2021–2026 | 2026 | $1,750 |
| 30 | Ford Taurus Wagon | 22 | 18 | 1986–2005 | 2005 | $2,118 |
| 31 | Honda Odyssey | 22 | 18 | 1995–2026 | 2026 | $1,830 |
| 32 | Volvo V70 | 22 | 18 | 1998–2010 | 2010 | $1,917 |
| 33 | Saab 9-5 Wagon | 22 | 19 | 1999–2005 | 2005 | $1,917 |
| 34 | Volkswagen Passat Wagon 4motion | 22 | 18 | 2000–2008 | 2008 | $2,118 |
| 35 | Subaru Legacy/Outback Wagon | 22 | 19 | 2003–2004 | 2004 | $1,917 |
| 36 | Mercedes-Benz E350 4matic (wagon) | 22 | 18 | 2006–2016 | 2016 | $1,830 |
| 37 | Saab 9-5 SportCombi | 22 | 20 | 2006–2009 | 2009 | $1,917 |
| 38 | Kia Rondo | 22 | 20 | 2007–2012 | 2012 | $1,830 |
| 39 | Chrysler Town and Country Wagon | 22 | 19 | 1984–1988 | 1988 | $1,830 |
| 40 | Mercedes-Benz 300TD | 22 | 19 | 1984–1987 | 1987 | $1,830 |
| 41 | Mercedes-Benz E400 4matic (station wagon) | 22 | 21 | 2015–2018 | 2018 | $1,917 |
| 42 | Mercedes-Benz E450 4matic (station wagon) | 22 | 22 | 2019–2020 | 2020 | $1,830 |
| 43 | Isuzu Oasis | 21 | 19 | 1996–1999 | 1999 | $1,917 |
| 44 | Mercury Sable Wagon | 21 | 18 | 1986–2005 | 2005 | $2,118 |
| 45 | Mercedes-Benz E320 Wagon | 21 | 18 | 1994–1999 | 1999 | $1,917 |
| 46 | Audi A6 Avant quattro | 21 | 18 | 1999–2011 | 2011 | $1,917 |
| 47 | Mercedes-Benz E320 (Wagon) | 20 | 20 | 2000–2005 | 2005 | $2,013 |
| 48 | Mercedes-Benz E320 4Matic (Wagon) | 20 | 18 | 2000–2005 | 2005 | $2,118 |
| 49 | Mazda 6 Sport Wagon | 20 | 19 | 2004–2007 | 2007 | $2,013 |
| 50 | Lexus RX 300 | 19 | 18 | 1999–2003 | 2003 | $2,236 |
| 51 | Volvo S60 R | 19 | 18 | 2004–2007 | 2007 | $2,118 |
| 52 | BMW 535i Sport Wagon xDrive | 19 | 18 | 2009–2010 | 2010 | $2,118 |
| 53 | Audi 5000S Wagon | 19 | 17 | 1984–1988 | 1988 | $2,236 |
| 54 | Ford LTD Wagon | 19 | 17 | 1984–1986 | 1986 | $2,236 |
| 55 | Mercedes-Benz AMG E63 S 4matic (wagon) | 19 | 18 | 2016–2019 | 2019 | $2,118 |
| 56 | Mercedes-Benz AMG E63 S 4matic Plus (SW) | 19 | 18 | 2021–2023 | 2023 | $2,118 |
| 57 | Mercedes-Benz E63 AMG (wagon) | 18 | 14 | 2007–2013 | 2013 | $2,236 |
| 58 | Mercedes-Benz E63 AMG S 4matic (wagon) | 18 | 18 | 2014–2015 | 2015 | $2,236 |
| 59 | Audi RS 6 Avant | 17 | 16 | 2021–2026 | 2026 | $2,516 |
| 60 | Mercedes-Benz E500 4matic (Wagon) | 16 | 16 | 2004–2006 | 2006 | $2,516 |
| 61 | Audi S6 Avant | 15 | 15 | 2002–2003 | 2003 | $2,683 |
| 62 | Mercedes-Benz E55 AMG (Wagon) | 15 | 15 | 2005–2006 | 2006 | $2,683 |
| 63 | Rolls-Royce Cullinan | 14 | 13 | 2019–2027 | 2027 | $3,096 |
| 64 | Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 14 | 13 | 2020–2027 | 2027 | $3,096 |
| 65 | BMW M5 Touring | 13 | 13 | 2025–2027 | 2027 | $3,096 |
What the class average means at the pump
The median best rating in this class is 22 mpg, which is 523 gallons over 11,500 miles — about $1,830 a year at $3.50 a gallon. Choosing the class leader at 94 mpg instead saves roughly $1,401 a year.
- Midsize Cars — 483 nameplates, best 142 mpg.
- Compact Cars — 498 nameplates, best 126 mpg.
- Subcompact Cars — 461 nameplates, best 124 mpg.
- Standard Sport Utility Vehicle 4WD — 317 nameplates, best 111 mpg.
- Two Seaters — 263 nameplates, best 108 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 4WD — 311 nameplates, best 134 mpg.
- Large Cars — 305 nameplates, best 146 mpg.
- Sport Utility Vehicle - 4WD — 219 nameplates, best 91 mpg.
- Minicompact Cars — 153 nameplates, best 116 mpg.
- Small Sport Utility Vehicle 2WD — 152 nameplates, best 134 mpg.