Chevrolet fuel economy — every nameplate compared
EPA records 127 distinct Chevrolet nameplates across 44 model years, from 1984 to 2027. The most efficient nameplate on record is the Bolt EV at 120 mpg combined; the thirstiest is 9 mpg.
127nameplates on record
120best nameplate mpg
9lowest nameplate mpg
4,078configurations on record
Nameplates ranked by best combined rating
| # | Model | Model years | Best | Worst | Configs | EPA class | Gallons a year at best rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt EV | 2017–2023 | 120 | 118 | 7 | Small Station Wagons | 96 gal |
| 2 | Spark EV | 2014–2016 | 119 | 119 | 3 | Subcompact Cars | 97 gal |
| 3 | Bolt EUV | 2022–2023 | 115 | 115 | 2 | Small Station Wagons | 100 gal |
| 4 | Equinox EV | 2024–2027 | 109 | 96 | 5 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 106 gal |
| 5 | Blazer EV | 2024–2027 | 104 | 92 | 12 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 111 gal |
| 6 | Equinox EV (11 kW Charger) | 2025–2026 | 103 | 103 | 2 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 112 gal |
| 7 | Equinox EV (19 kW Charger) | 2025–2026 | 96 | 96 | 2 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 120 gal |
| 8 | Blazer EV SS | 2025–2027 | 85 | 85 | 3 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 135 gal |
| 9 | Sprint ER | 1986–1987 | 48 | 47 | 2 | Minicompact Cars | 240 gal |
| 10 | Malibu Hybrid | 2008–2019 | 46 | 27 | 7 | Midsize Cars | 250 gal |
| 11 | Sprint | 1985–1994 | 42 | 33 | 20 | Subcompact Cars | 274 gal |
| 12 | Volt | 2011–2019 | 42 | 37 | 9 | Compact Cars | 274 gal |
| 13 | Metro | 1998–2001 | 40 | 28 | 10 | Subcompact Cars | 288 gal |
| 14 | Cruze | 2011–2019 | 37 | 26 | 34 | Midsize Cars | 311 gal |
| 15 | Chevette | 1984–1985 | 36 | 24 | 15 | Subcompact Cars | 319 gal |
| 16 | Chevette CS | 1986–1987 | 36 | 24 | 7 | Subcompact Cars | 319 gal |
| 17 | Spectrum | 1985–1988 | 35 | 28 | 8 | Subcompact Cars | 329 gal |
| 18 | Cruze Hatchback | 2017–2019 | 35 | 31 | 8 | Midsize Cars | 329 gal |
| 19 | Spark | 2013–2022 | 34 | 31 | 20 | Subcompact Cars | 338 gal |
| 20 | Cruze Premier | 2016–2019 | 34 | 32 | 4 | Compact Cars | 338 gal |
| 21 | Spark ACTIV | 2017–2022 | 33 | 32 | 12 | Subcompact Cars | 348 gal |
| 22 | Malibu | 1997–2025 | 32 | 19 | 65 | Midsize Cars | 359 gal |
| 23 | Equinox | 2005–2027 | 32 | 18 | 96 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 359 gal |
| 24 | Cruze Eco | 2011–2015 | 32 | 30 | 10 | Midsize Cars | 359 gal |
| 25 | Sonic 5 | 2012–2020 | 32 | 28 | 31 | Midsize Cars | 359 gal |
| 26 | Sonic | 2012–2020 | 32 | 28 | 31 | Compact Cars | 359 gal |
| 27 | Prizm | 1998–2002 | 31 | 26 | 15 | Compact Cars | 371 gal |
| 28 | TrailBlazer | 2002–2026 | 31 | 13 | 49 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 371 gal |
| 29 | Cruze Premier Hatchback | 2017–2019 | 31 | 31 | 3 | Midsize Cars | 371 gal |
| 30 | Aveo | 2004–2011 | 30 | 26 | 14 | Compact Cars | 383 gal |
| 31 | Aveo 5 | 2005–2011 | 30 | 25 | 14 | Subcompact Cars | 383 gal |
| 32 | Cobalt XFE | 2008–2009 | 30 | 29 | 2 | Subcompact Cars | 383 gal |
| 33 | Trax | 2015–2026 | 30 | 26 | 23 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 383 gal |
| 34 | S10 Pickup | 1984–2004 | 29 | 14 | 159 | Small Pickup Trucks | 397 gal |
| 35 | Nova | 1985–1988 | 29 | 23 | 10 | Compact Cars | 397 gal |
| 36 | Cobalt | 2005–2009 | 29 | 23 | 21 | Subcompact Cars | 397 gal |
| 37 | Malibu eAssist | 2013–2014 | 29 | 28 | 2 | Midsize Cars | 397 gal |
| 38 | Sonic RS | 2013–2016 | 29 | 28 | 8 | Compact Cars | 397 gal |
| 39 | Sonic 5 RS | 2014–2016 | 29 | 28 | 6 | Midsize Cars | 397 gal |
| 40 | Cavalier | 1984–2005 | 27 | 18 | 101 | Compact Cars | 426 gal |
| 41 | Silverado | 1999–2026 | 27 | 11 | 216 | Standard Pickup Trucks 4WD | 426 gal |
| 42 | Spectrum Turbo | 1987–1988 | 27 | 27 | 2 | Subcompact Cars | 426 gal |
| 43 | Cavalier Wagon | 1984–1994 | 26 | 18 | 47 | Small Station Wagons | 442 gal |
| 44 | Beretta | 1987–1996 | 26 | 20 | 45 | Compact Cars | 442 gal |
| 45 | Cavalier Convertible | 1984–1991 | 26 | 18 | 32 | Subcompact Cars | 442 gal |
| 46 | Celebrity | 1984–1989 | 26 | 19 | 35 | Midsize Cars | 442 gal |
| 47 | Celebrity Wagon | 1984–1990 | 26 | 18 | 37 | Midsize-Large Station Wagons | 442 gal |
| 48 | HHR | 2006–2011 | 26 | 22 | 30 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 442 gal |
| 49 | HHR Panel | 2007–2011 | 26 | 23 | 22 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 442 gal |
| 50 | Blazer | 1985–2026 | 25 | 12 | 99 | Special Purpose Vehicles | 460 gal |
| 51 | Camaro | 1984–2024 | 25 | 14 | 220 | Subcompact Cars | 460 gal |
| 52 | Corsica | 1987–1996 | 25 | 20 | 35 | Compact Cars | 460 gal |
| 53 | Citation II | 1984–1985 | 25 | 18 | 16 | Midsize Cars | 460 gal |
| 54 | Impala | 2000–2020 | 25 | 19 | 61 | Large Cars | 460 gal |
| 55 | Classic | 2004–2008 | 25 | 22 | 4 | Midsize Cars | 460 gal |
| 56 | Colorado | 2004–2026 | 25 | 16 | 181 | Small Pickup Trucks 2WD | 460 gal |
| 57 | City Express Cargo Van | 2015–2018 | 25 | 25 | 4 | Special Purpose Vehicle 2WD | 460 gal |
| 58 | Tahoe | 1995–2026 | 24 | 12 | 165 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 479 gal |
| 59 | Tracker Convertible | 1998–2003 | 24 | 21 | 28 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 479 gal |
| 60 | Cavalier Dual-fuel | 2002–2004 | 24 | 23 | 3 | Subcompact Cars | 479 gal |
| 61 | S10 Blazer | 1984–1994 | 23 | 16 | 68 | Special Purpose Vehicle 2WD | 500 gal |
| 62 | Suburban | 1987–2026 | 23 | 11 | 155 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 500 gal |
| 63 | Cavalier (Bi-fuel CNG) | 2000–2001 | 23 | 22 | 2 | Subcompact Cars | 500 gal |
| 64 | Optra | 2004–2007 | 23 | 22 | 8 | Compact Cars | 500 gal |
| 65 | Malibu Maxx | 2004–2007 | 23 | 18 | 6 | Large Cars | 500 gal |
| 66 | Optra 5 | 2005–2007 | 23 | 22 | 6 | Compact Cars | 500 gal |
| 67 | Traverse | 2009–2027 | 23 | 17 | 40 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 500 gal |
| 68 | Captiva | 2012–2015 | 23 | 18 | 10 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 500 gal |
| 69 | Silverado Mud Terrain Tires | 2022–2026 | 23 | 14 | 37 | Standard Pickup Trucks 4WD | 500 gal |
| 70 | Monte Carlo | 1984–2007 | 22 | 15 | 42 | Midsize Cars | 523 gal |
| 71 | Tracker Hardtop | 1998–2004 | 22 | 17 | 28 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 523 gal |
| 72 | Optra Wagon | 2005–2007 | 22 | 21 | 6 | Small Station Wagons | 523 gal |
| 73 | Impala Limited | 2014–2016 | 22 | 22 | 3 | Large Cars | 523 gal |
| 74 | Lumina | 1990–2001 | 21 | 18 | 21 | Midsize Cars | 548 gal |
| 75 | Caprice Wagon | 1984–1993 | 21 | 15 | 17 | Midsize-Large Station Wagons | 548 gal |
| 76 | Corvette | 1984–2027 | 21 | 15 | 108 | Two Seaters | 548 gal |
| 77 | Lumina/Monte Carlo | 1995–2000 | 21 | 18 | 16 | Midsize Cars | 548 gal |
| 78 | Impala/Caprice | 1984–1985 | 21 | 14 | 18 | Large Cars | 548 gal |
| 79 | Tracker ZR2 Convertible | 2001–2003 | 21 | 21 | 6 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 548 gal |
| 80 | Impala Police | 2001–2005 | 21 | 20 | 4 | Large Cars | 548 gal |
| 81 | Silverado ZR2 | 2022–2026 | 21 | 15 | 7 | Standard Pickup Trucks 4WD | 548 gal |
| 82 | Caprice | 1986–1993 | 20 | 14 | 28 | Large Cars | 575 gal |
| 83 | Pickup | 1984–1999 | 20 | 9 | 575 | Standard Pickup Trucks | 575 gal |
| 84 | G10/20 Van | 1984–1995 | 20 | 12 | 96 | Vans | 575 gal |
| 85 | Venture | 1997–2005 | 20 | 18 | 12 | Minivan - 2WD | 575 gal |
| 86 | Silverado C15 | 2007–2018 | 20 | 14 | 55 | Standard Pickup Trucks 2WD | 575 gal |
| 87 | Impala Bi-Fuel (CNG) | 2015–2016 | 20 | 20 | 2 | Midsize Cars | 575 gal |
| 88 | Colorado ZR2 | 2017–2026 | 20 | 16 | 16 | Small Pickup Trucks 4WD | 575 gal |
| 89 | Caprice/Impala | 1994–1996 | 19 | 18 | 6 | Large Cars | 605 gal |
| 90 | Lumina Minivan | 1994–1996 | 19 | 18 | 5 | Special Purpose Vehicles | 605 gal |
| 91 | G10/20 Sport Van | 1984–1993 | 19 | 12 | 65 | Vans | 605 gal |
| 92 | Uplander | 2005–2008 | 19 | 17 | 9 | Minivan - 2WD | 605 gal |
| 93 | Silverado K15 | 2007–2018 | 19 | 14 | 56 | Standard Pickup Trucks 4WD | 605 gal |
| 94 | Corvette E-Ray | 2024–2026 | 19 | 19 | 3 | Two Seaters | 605 gal |
| 95 | Suburban C10 | 1984–2014 | 18 | 12 | 15 | Special Purpose Vehicle 2WD | 639 gal |
| 96 | Lumina/APV Minivan | 1990–1993 | 18 | 17 | 6 | Special Purpose Vehicles | 639 gal |
| 97 | Coachbuilder Wagon | 1992–1994 | 18 | 17 | 4 | Special Purpose Vehicles | 639 gal |
| 98 | Caprice/Impala Wagon | 1994–1996 | 18 | 18 | 4 | Midsize-Large Station Wagons | 639 gal |
| 99 | Corvette Convertible | 1986–1989 | 18 | 17 | 7 | Two Seaters | 639 gal |
| 100 | Tracker LT | 2001–2004 | 18 | 17 | 8 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 639 gal |
| 101 | Tracker ZR2 | 2001–2004 | 18 | 17 | 4 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 639 gal |
| 102 | Silverado TrailBoss | 2020–2021 | 18 | 15 | 14 | Standard Pickup Trucks 4WD | 639 gal |
| 103 | Colorado Mud Terrain Tires | 2023–2026 | 18 | 18 | 4 | Small Pickup Trucks 4WD | 639 gal |
| 104 | G30 Van | 1984–1995 | 17 | 13 | 19 | Vans | 676 gal |
| 105 | Postal Cab Chassis | 1991–1994 | 17 | 15 | 4 | Special Purpose Vehicles | 676 gal |
| 106 | Suburban K10 | 1984–2014 | 17 | 11 | 15 | Special Purpose Vehicle 4WD | 676 gal |
| 107 | S10 Cab Chassis | 1984–1991 | 17 | 13 | 19 | Special Purpose Vehicle 2WD | 676 gal |
| 108 | Van 1500/2500 | 1996–2008 | 17 | 14 | 43 | Vans, Cargo Type | 676 gal |
| 109 | Avalanche | 2002–2013 | 17 | 13 | 38 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 676 gal |
| 110 | Express 1500 Cargo | 2010–2014 | 17 | 14 | 15 | Vans, Cargo Type | 676 gal |
| 111 | SS | 2014–2017 | 17 | 16 | 7 | Large Cars | 676 gal |
| 112 | Corvette Z06 | 2019–2027 | 17 | 14 | 7 | Two Seaters | 676 gal |
| 113 | Silverado Cab Chassis | 2020–2026 | 17 | 14 | 23 | Special Purpose Vehicle 4WD | 676 gal |
| 114 | Sport Van G10/20 | 1993–1995 | 16 | 13 | 10 | Vans | 719 gal |
| 115 | TrailBlazer Ext | 2002–2007 | 16 | 14 | 19 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 719 gal |
| 116 | SSR Pickup | 2003–2006 | 16 | 14 | 6 | Standard Pickup Trucks 2WD | 719 gal |
| 117 | Express 1500/2500 | 1996–2008 | 15 | 13 | 33 | Vans, Passenger Type | 767 gal |
| 118 | Van 15/25 Conversion | 2003–2008 | 15 | 14 | 12 | Vans, Cargo Type | 767 gal |
| 119 | Corvette ZR1 | 2019–2027 | 15 | 14 | 5 | Two Seaters | 767 gal |
| 120 | Twin-Turbo Corvette | 1990–1991 | 15 | 15 | 2 | Two Seaters | 767 gal |
| 121 | Express (same vehicle as Chevrolet Van 1500 Conversion) | 2003–2008 | 14 | 13 | 8 | Vans, Passenger Type | 821 gal |
| 122 | Express 1500 Passenger | 2009–2014 | 14 | 14 | 14 | Vans, Passenger Type | 821 gal |
| 123 | Express 1500 Conversion Cargo | 2010–2014 | 14 | 14 | 10 | Vans, Cargo Type | 821 gal |
| 124 | Corvette Z06 Carbon Aero | 2023–2027 | 14 | 14 | 5 | Two Seaters | 821 gal |
| 125 | Express 2500 Passenger | 2011–2017 | 13 | 13 | 13 | Vans, Passenger Type | 885 gal |
| 126 | Express 3500 Passenger | 2011–2017 | 13 | 12 | 12 | Vans, Passenger Type | 885 gal |
| 127 | Silverado 2500 HD CNG | 2004–2005 | 10 | 9 | 3 | Standard Pickup Trucks 2WD | 1150 gal |
Configurations Chevrolet has offered by model year
| Model year | Nameplates | Configurations | Most efficient that year |
|---|---|---|---|
| 2027 | 9 | 13 | Blazer EV (104 mpg) |
| 2026 | 24 | 54 | Equinox EV (108 mpg) |
| 2025 | 25 | 71 | Equinox EV (109 mpg) |
| 2024 | 22 | 74 | Equinox EV (108 mpg) |
| 2023 | 20 | 69 | Bolt EV (120 mpg) |
| 2022 | 20 | 96 | Bolt EV (120 mpg) |
| 2021 | 18 | 96 | Bolt EV (118 mpg) |
| 2020 | 20 | 80 | Bolt EV (118 mpg) |
| 2019 | 25 | 72 | Bolt EV (119 mpg) |
| 2018 | 25 | 83 | Bolt EV (119 mpg) |
| 2017 | 28 | 82 | Bolt EV (119 mpg) |
| 2016 | 28 | 77 | Spark EV (119 mpg) |
| 2015 | 28 | 83 | Spark EV (119 mpg) |
| 2014 | 28 | 72 | Spark EV (119 mpg) |
| 2013 | 25 | 75 | Volt (37 mpg) |
| 2012 | 23 | 85 | Volt (37 mpg) |
| 2011 | 24 | 80 | Volt (37 mpg) |
| 2010 | 20 | 74 | Aveo (30 mpg) |
| 2009 | 20 | 92 | Aveo (30 mpg) |
| 2008 | 24 | 92 | Cobalt XFE (29 mpg) |
| 2007 | 27 | 94 | Aveo (27 mpg) |
| 2006 | 25 | 97 | Aveo 5 (26 mpg) |
| 2005 | 31 | 97 | Aveo (27 mpg) |
| 2004 | 30 | 95 | Aveo (27 mpg) |
| 2003 | 26 | 85 | Cavalier (25 mpg) |
| 2002 | 24 | 83 | Prizm (31 mpg) |
| 2001 | 24 | 69 | Prizm (31 mpg) |
| 2000 | 19 | 76 | Metro (36 mpg) |
| 1999 | 18 | 70 | Metro (37 mpg) |
| 1998 | 17 | 71 | Metro (40 mpg) |
| 1997 | 13 | 56 | Cavalier (26 mpg) |
| 1996 | 16 | 63 | Cavalier (26 mpg) |
| 1995 | 17 | 94 | Cavalier (26 mpg) |
| 1994 | 21 | 108 | Sprint (41 mpg) |
| 1993 | 22 | 105 | Sprint (41 mpg) |
| 1992 | 21 | 113 | Sprint (40 mpg) |
| 1991 | 22 | 117 | Sprint (40 mpg) |
| 1990 | 21 | 111 | Sprint (41 mpg) |
| 1989 | 21 | 120 | Sprint (41 mpg) |
| 1988 | 26 | 140 | Sprint (39 mpg) |
| 1987 | 27 | 117 | Sprint ER (47 mpg) |
| 1986 | 26 | 153 | Sprint ER (48 mpg) |
| 1985 | 25 | 212 | Sprint (42 mpg) |
| 1984 | 21 | 212 | Chevette (36 mpg) |