Ford Ranger Pickup MPG by year — every rating on record
The Ford Ranger Pickup has a combined EPA fuel economy rating for 26 model years, from 1984 to 2009. Across those years its best rated version returned 58 mpg (1999) and its thirstiest returned 14 mpg (1984). The EPA record holds 282 configurations for this nameplate, most recently a Small Pickup Trucks 2WD / Small Pickup Trucks 4WD.
Year-by-year EPA ratings
| Model year | Configurations | Best combined | Worst combined | Class rank that year | Drivetrains | Fuel | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 28 | 26 mpg | 14 mpg | #7 of 10 (33th pct) | 2-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, Diesel | Small Pickup Trucks 2WD, Small Pickup Trucks 4WD |
| 1985 | 16 | 27 mpg | 16 mpg | #6 of 10 (44th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, Diesel | Small Pickup Trucks |
| 1986 | 10 | 27 mpg | 17 mpg | #2 of 14 (92th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, Diesel | Small Pickup Trucks |
| 1987 | 10 | 26 mpg | 17 mpg | #1 of 3 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular, Diesel | Small Pickup Trucks 2WD, Small Pickup Trucks |
| 1988 | 8 | 23 mpg | 17 mpg | #3 of 12 (82th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Small Pickup Trucks |
| 1989 | 9 | 22 mpg | 16 mpg | #1 of 1 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Small Pickup Trucks 2WD, Small Pickup Trucks 4WD, Small Pickup Trucks |
| 1990 | 9 | 23 mpg | 16 mpg | #1 of 1 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Small Pickup Trucks 2WD, Small Pickup Trucks |
| 1991 | 11 | 23 mpg | 16 mpg | #1 of 8 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Small Pickup Trucks |
| 1992 | 11 | 22 mpg | 16 mpg | #2 of 8 (86th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Small Pickup Trucks |
| 1993 | 11 | 22 mpg | 17 mpg | #2 of 21 (95th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks |
| 1994 | 11 | 21 mpg | 16 mpg | #3 of 17 (88th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks |
| 1995 | 11 | 22 mpg | 16 mpg | #2 of 17 (94th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks |
| 1996 | 11 | 21 mpg | 16 mpg | #1 of 14 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks |
| 1997 | 10 | 22 mpg | 16 mpg | #1 of 13 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks |
| 1998 | 10 | 21 mpg | 16 mpg | #2 of 11 (90th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 1999 | 8 | 58 mpg | 16 mpg | #1 of 15 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive, 2-Wheel Drive | Regular, Electricity | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2000 | 8 | 58 mpg | 15 mpg | #1 of 16 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive, 2-Wheel Drive | Regular, Electricity | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2001 | 13 | 58 mpg | 15 mpg | #1 of 20 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive, 2-Wheel Drive | Regular, Electricity | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2002 | 10 | 23 mpg | 15 mpg | #1 of 19 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2003 | 10 | 23 mpg | 15 mpg | #1 of 21 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2004 | 11 | 23 mpg | 15 mpg | #1 of 24 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2005 | 10 | 23 mpg | 15 mpg | #1 of 23 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2006 | 10 | 23 mpg | 15 mpg | #1 of 25 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2007 | 10 | 23 mpg | 15 mpg | #1 of 28 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
| 2008 | 10 | 23 mpg | 15 mpg | #1 of 12 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Small Pickup Trucks 2WD, Small Pickup Trucks 4WD |
| 2009 | 6 | 23 mpg | 15 mpg | #1 of 9 (100th pct) | Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Regular | Small Pickup Trucks 2WD, Small Pickup Trucks 4WD |
Where it has stood in its class
Ranked against every other nameplate the EPA filed under the same class that year. The Ford Ranger Pickup placed highest in 1987 at #1 of 3, and lowest in 1984 at #7 of 10. It spent 24 of its 26 ranked years in the top half of its class.
Every configuration on record
All 282 configurations EPA lists for this nameplate, newest first.
| Year | Configuration | Engine detail | City | Highway | Combined | Gallons/yr | Barrels/yr | EPA fuel cost/yr | Range | CO2 g/mi | GHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 18 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2009 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2009 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2009 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2009 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 19 | 24 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 2009 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 21 | 26 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2008 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2008 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 14 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2008 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2008 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2008 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2008 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2008 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2008 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 22 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2008 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 19 | 24 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 2008 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 21 | 26 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2007 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2007 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 14 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2007 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2007 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2007 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2007 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2007 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 19 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2007 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2007 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 19 | 24 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 2007 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 21 | 26 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2006 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 18 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2006 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2006 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 18 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2006 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2006 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2006 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 19 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2006 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2006 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2006 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 19 | 24 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 2006 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 21 | 27 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2005 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2005 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2005 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 18 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2005 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2005 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 19 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2005 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2005 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2005 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2005 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 19 | 24 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 2005 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 21 | 27 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2004 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 18 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2004 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2004 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 18 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2004 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2004 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2004 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2004 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 19 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2004 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2004 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2004 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 19 | 24 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 2004 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 21 | 27 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2003 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2003 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2003 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2003 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 18 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2003 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2003 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2003 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 19 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2003 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 17 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2003 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 20 | 24 | 22 | 522.7 | 13.5 | $2,850 | n/a | 403.95454545454544 | n/a |
| 2003 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.3L 4-cyl | 21 | 26 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2002 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 13 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2002 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 18 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2002 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 14 | 17 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2002 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2002 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2002 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 16 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2002 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 16 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2002 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 17 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2002 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4V DOHC | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2002 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4V DOHC | 21 | 25 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2001 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 14 | 18 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2001 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2001 | 3.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2001 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 18 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2001 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2001 | 3.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 3.0L 6-cyl | 15 | 21 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2001 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 2001 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 16 | 20 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2001 | 2.5L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.5L 4-cyl | 18 | 22 | 19 | 605.3 | 15.7 | $3,300 | n/a | 467.7368421052632 | n/a |
| 2001 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4V DOHC | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2001 | 2.5L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.5L 4-cyl | 19 | 24 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 2001 | 2.3L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4V DOHC | 21 | 26 | 23 | 500.0 | 12.9 | $2,700 | n/a | 386.39130434782606 | n/a |
| 2001 | 2-Wheel Drive Automatic (A1) Electricity | EV | 62 | 54 | 58 | 198.3 | 0.1 | $1,300 | 50 mi | n/a | n/a |
| 2000 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 0.0004 | 14 | 17 | 15 | 766.7 | 19.8 | $4,150 | n/a | 592.4666666666667 | n/a |
| 2000 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0E-R | 14 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2000 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 0.0004 | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 2000 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0E-R | 16 | 21 | 18 | 638.9 | 16.5 | $3,450 | n/a | 493.72222222222223 | n/a |
| 2000 | 2.5L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.5E-R | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 2000 | 2.5L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.5E-R | 20 | 24 | 22 | 522.7 | 13.5 | $2,850 | n/a | 403.95454545454544 | n/a |
| 2000 | 2-Wheel Drive Automatic (A1) Electricity | NiMH, EV | 59 | 52 | 56 | 205.4 | 0.1 | $1,350 | 65 mi | n/a | n/a |
| 2000 | 2-Wheel Drive Automatic (A1) Electricity | Lead Acid, EV | 62 | 54 | 58 | 198.3 | 0.1 | $1,300 | 50 mi | n/a | n/a |
| 1999 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 20 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1999 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Automatic 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 14 | 18 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1999 | 4.0L 6-cyl 4-Wheel or All-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 15 | 19 | 16 | 718.8 | 18.6 | $3,900 | n/a | 555.4375 | n/a |
| 1999 | 4.0L 6-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 4.0L 6-cyl | 16 | 20 | 17 | 676.5 | 17.5 | $3,650 | n/a | 522.7647058823529 | n/a |
| 1999 | 2.5L 4-cyl Rear-Wheel Drive Automatic 4-spd Regular | 2.5L 4-cyl | 18 | 23 | 20 | 575.0 | 14.9 | $3,100 | n/a | 444.35 | n/a |
| 1999 | 2.5L 4-cyl Rear-Wheel Drive Manual 5-spd Regular | 2.5L 4-cyl | 19 | 24 | 21 | 547.6 | 14.2 | $2,950 | n/a | 423.1904761904762 | n/a |
| 1999 | 2-Wheel Drive Automatic (A1) Electricity | NiMH, EV | 50 | 44 | 47 | 244.7 | 0.2 | $1,600 | 55 mi | n/a | n/a |
| 1999 | 2-Wheel Drive Automatic (A1) Electricity | Lead Acid, EV | 62 | 54 | 58 | 198.3 | 0.1 | $1,300 | 50 mi | n/a | n/a |
